Loan Summary
Last loan date13 Apr 2021
Disbursed৳7,000
Recovered৳5,000
Balance৳2,000
Overdue৳2,000
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 3 Jul 2022 | ৳1,500 | ||
| 10 Dec 2021 | ৳500 | Cash | |
| 10 Nov 2021 | ৳500 | Cash | |
| 10 Oct 2021 | ৳500 | Cash | |
| 10 Sept 2021 | ৳500 | Cash | |
| 10 Aug 2021 | ৳500 | Cash | |
| 10 Jun 2021 | ৳500 | Cash | |
| 10 May 2021 | ৳500 | Cash | |
| 13 Apr 2021 | ৳7,000 | Monthly Installment Cheque no: 6944236 |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 10 May 2021 | ৳500 | 10 May 2021 | ৳500 | |
| 10 Jun 2021 | ৳500 | 10 Jun 2021 | ৳500 | |
| 10 Jul 2021 | ৳500 | 10 Aug 2021 | ৳500 | |
| 10 Aug 2021 | ৳500 | 10 Sept 2021 | ৳500 | |
| 10 Sept 2021 | ৳500 | 10 Oct 2021 | ৳500 | |
| 10 Oct 2021 | ৳500 | 10 Nov 2021 | ৳500 | |
| 10 Nov 2021 | ৳500 | 10 Dec 2021 | ৳500 | |
| 10 Dec 2021 | ৳500 | 3 Jul 2022 | ৳500 | |
| 10 Jan 2022 | ৳500 | 3 Jul 2022 | ৳500 | |
| 10 Feb 2022 | ৳500 | 3 Jul 2022 | ৳500 | |
| 10 Mar 2022 | ৳500 | Unpaid | ||
| 10 Apr 2022 | ৳500 | Unpaid | ||
| 10 May 2022 | ৳500 | Unpaid | ||
| 10 Jun 2022 | ৳500 | Unpaid |
