Loan Summary
Last loan date14 Aug 2026
Disbursed৳79,000
Recovered৳62,700
Balance৳16,300
Overdue৳1,100
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | ৳800 | ||
| 11 Sept 2026 | ৳800 | ||
| 4 Sept 2026 | ৳700 | ||
| 28 Aug 2026 | ৳700 | ||
| 21 Aug 2026 | ৳700 | ||
| 14 Aug 2026 | ৳20,000 | Weekly Installment | |
| 7 Aug 2026 | ৳7,000 | ||
| 31 Jul 2026 | ৳7,000 | ||
| 24 Jul 2026 | ৳5,000 | ||
| 17 Jul 2026 | ৳1,000 | ||
| 10 Jul 2026 | ৳1,000 | ||
| 3 Jul 2026 | ৳1,000 | ||
| 26 Jun 2026 | ৳1,000 | ||
| 19 Jun 2026 | ৳1,000 | ||
| 12 Jun 2026 | ৳1,000 | ||
| 5 Jun 2026 | ৳25,000 | Weekly Installment | |
| 1 Jun 2026 | ৳5,000 | ||
| 29 May 2026 | ৳4,000 | ||
| 22 May 2026 | ৳1,000 | ||
| 15 May 2026 | ৳1,000 | ||
| 8 May 2026 | ৳600 | ||
| 1 May 2026 | ৳600 | ||
| 24 Apr 2026 | ৳600 | ||
| 17 Apr 2026 | ৳600 | ||
| 10 Apr 2026 | ৳600 | ||
| 3 Apr 2026 | ৳600 | ||
| 27 Mar 2026 | ৳600 | ||
| 20 Mar 2026 | ৳600 | ||
| 13 Mar 2026 | ৳600 | ||
| 6 Mar 2026 | ৳600 | ||
| 27 Feb 2026 | ৳600 | ||
| 20 Feb 2026 | ৳600 | ||
| 13 Feb 2026 | ৳600 | ||
| 6 Feb 2026 | ৳600 | ||
| 30 Jan 2026 | ৳600 | ||
| 23 Jan 2026 | ৳20,000 | Weekly Installment | |
| 22 Jan 2026 | ৳3,000 | ||
| 16 Jan 2026 | ৳500 | ||
| 10 Jan 2026 | ৳500 | ||
| 2 Jan 2026 | ৳500 | ||
| 26 Dec 2025 | ৳500 | ||
| 19 Dec 2025 | ৳500 | ||
| 12 Dec 2025 | ৳500 | ||
| 5 Dec 2025 | ৳400 | ||
| 28 Nov 2025 | ৳400 | ||
| 21 Nov 2025 | ৳400 | ||
| 14 Nov 2025 | ৳400 | ||
| 7 Nov 2025 | ৳400 | ||
| 31 Oct 2025 | ৳400 | ||
| 24 Oct 2025 | ৳400 | ||
| 17 Oct 2025 | ৳400 | ||
| 10 Oct 2025 | ৳400 | ||
| 3 Oct 2025 | ৳400 | ||
| 26 Sept 2025 | ৳10,000 | Weekly Installment | |
| 29 Aug 2025 | ৳1,000 | ||
| 22 Aug 2025 | ৳500 | ||
| 15 Aug 2025 | ৳500 | ||
| 8 Aug 2025 | ৳500 | ||
| 1 Aug 2025 | ৳500 | ||
| 25 Jul 2025 | ৳500 | ||
| 18 Jul 2025 | ৳500 | ||
| 13 Jul 2025 | ৳4,000 | Weekly Installment |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 21 Aug 2026 | ৳800 | 28 Aug 2026 | ৳800 | |
| 28 Aug 2026 | ৳800 | 4 Sept 2026 | ৳800 | |
| 4 Sept 2026 | ৳800 | 11 Sept 2026 | ৳800 | |
| 11 Sept 2026 | ৳800 | 18 Sept 2026 | ৳800 | |
| 18 Sept 2026 | ৳800 | 18 Sept 2026 | ৳500 | |
| 25 Sept 2026 | ৳800 | Unpaid | ||
| 2 Oct 2026 | ৳800 | Unpaid | ||
| 9 Oct 2026 | ৳800 | Unpaid | ||
| 16 Oct 2026 | ৳800 | Unpaid | ||
| 23 Oct 2026 | ৳800 | Unpaid | ||
| 30 Oct 2026 | ৳800 | Unpaid | ||
| 6 Nov 2026 | ৳800 | Unpaid | ||
| 13 Nov 2026 | ৳800 | Unpaid | ||
| 20 Nov 2026 | ৳800 | Unpaid | ||
| 27 Nov 2026 | ৳800 | Unpaid | ||
| 4 Dec 2026 | ৳800 | Unpaid | ||
| 11 Dec 2026 | ৳800 | Unpaid | ||
| 18 Dec 2026 | ৳800 | Unpaid | ||
| 25 Dec 2026 | ৳800 | Unpaid | ||
| 1 Jan 2027 | ৳800 | Unpaid | ||
| 8 Jan 2027 | ৳800 | Unpaid | ||
| 15 Jan 2027 | ৳800 | Unpaid | ||
| 22 Jan 2027 | ৳800 | Unpaid | ||
| 29 Jan 2027 | ৳800 | Unpaid | ||
| 5 Feb 2027 | ৳800 | Unpaid |
