Loan Summary
Last loan date3 Aug 2025
Disbursed৳70,000
Recovered৳50,920
Balance৳19,080
Overdue৳19,080
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 30 Jan 2026 | ৳2,000 | ||
| 12 Sept 2025 | ৳1,920 | S | |
| 3 Aug 2025 | ৳23,000 | Monthly Installment S | |
| 3 Jul 2024 | ৳1,000 | M | |
| 4 Jun 2024 | ৳1,000 | M | |
| 20 Apr 2024 | ৳1,000 | M | |
| 7 Mar 2024 | ৳1,000 | M | |
| 21 Feb 2024 | ৳1,000 | M | |
| 28 Jan 2024 | ৳1,000 | M | |
| 20 Dec 2023 | ৳1,000 | M | |
| 22 Nov 2023 | ৳1,000 | m | |
| 20 Oct 2023 | ৳1,000 | M | |
| 20 Sept 2023 | ৳1,000 | M | |
| 21 Aug 2023 | ৳10,000 | Monthly Installment M | |
| 28 Jul 2023 | ৳1,600 | M | |
| 22 Jul 2023 | ৳840 | M | |
| 14 Jul 2023 | ৳840 | M | |
| 7 Jul 2023 | ৳820 | M | |
| 30 Jun 2023 | ৳800 | M | |
| 24 Jun 2023 | ৳900 | M | |
| 17 Jun 2023 | ৳800 | M | |
| 10 Jun 2023 | ৳800 | M | |
| 2 Jun 2023 | ৳900 | M | |
| 28 May 2023 | ৳800 | M | |
| 20 May 2023 | ৳900 | M | |
| 12 Apr 2023 | ৳10,000 | Weekly Installment M | |
| 10 Apr 2023 | ৳2,400 | M | |
| 6 Apr 2023 | ৳800 | M | |
| 30 Mar 2023 | ৳900 | M | |
| 24 Mar 2023 | ৳800 | M | |
| 17 Mar 2023 | ৳700 | M | |
| 9 Mar 2023 | ৳1,000 | M | |
| 3 Mar 2023 | ৳800 | M | |
| 24 Feb 2023 | ৳900 | M | |
| 19 Feb 2023 | ৳700 | M | |
| 11 Feb 2023 | ৳500 | M | |
| 28 Jan 2023 | ৳500 | M | |
| 4 Jan 2023 | ৳10,000 | Weekly Installment Md.Mohin | |
| 3 Jan 2023 | ৳2,000 | Md.Mohin | |
| 2 Jan 2023 | ৳1,000 | Md.Mohin | |
| 27 Dec 2022 | ৳1,000 | Md.Mohin | |
| 18 Dec 2022 | ৳1,000 | Md.Mohin | |
| 12 Dec 2022 | ৳700 | Md.mohin | |
| 4 Dec 2022 | ৳1,000 | Mf.mohin | |
| 27 Nov 2022 | ৳500 | Md.mohin | |
| 11 Nov 2022 | ৳1,400 | Md.mohin | |
| 30 Oct 2022 | ৳1,400 | Md.mohin | |
| 15 Oct 2022 | ৳10,000 | Weekly Installment | |
| 7 Oct 2022 | ৳1,000 | Md.Mohin | |
| 3 Oct 2022 | ৳400 | Md.Mohin | |
| 1 Oct 2022 | ৳1,400 | ||
| 23 Sept 2022 | ৳1,400 | ||
| 16 Sept 2022 | ৳1,400 | ||
| 9 Sept 2022 | ৳1,100 | ||
| 4 Sept 2022 | ৳300 | ||
| 1 Sept 2022 | ৳7,000 | Weekly Installment |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 3 Sept 2025 | ৳1,920 | 12 Sept 2025 | ৳1,920 | |
| 3 Oct 2025 | ৳1,920 | 30 Jan 2026 | ৳1,920 | |
| 3 Nov 2025 | ৳1,920 | 30 Jan 2026 | ৳80 | |
| 3 Dec 2025 | ৳1,920 | Unpaid | ||
| 3 Jan 2026 | ৳1,920 | Unpaid | ||
| 3 Feb 2026 | ৳1,920 | Unpaid | ||
| 3 Mar 2026 | ৳1,920 | Unpaid | ||
| 3 Apr 2026 | ৳1,920 | Unpaid | ||
| 3 May 2026 | ৳1,920 | Unpaid | ||
| 3 Jun 2026 | ৳1,920 | Unpaid | ||
| 3 Jul 2026 | ৳1,920 | Unpaid | ||
| 3 Aug 2026 | ৳1,880 | Unpaid |
