Loan Summary
Last loan date12 Apr 2021
Disbursed৳8,000
Recovered৳4,300
Balance৳3,700
Overdue৳3,700
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 2 Nov 2024 | ৳500 | ||
| 3 Jul 2022 | ৳1,000 | ||
| 10 Oct 2021 | ৳500 | Cash | |
| 10 Sept 2021 | ৳500 | Cash | |
| 10 Aug 2021 | ৳500 | Cash | |
| 10 Jun 2021 | ৳500 | Cash | |
| 10 May 2021 | ৳800 | Cash | |
| 12 Apr 2021 | ৳8,000 | Monthly Installment Cheque no: 6944229 |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 10 May 2021 | ৳500 | 10 May 2021 | ৳500 | |
| 10 Jun 2021 | ৳500 | 10 Jun 2021 | ৳500 | |
| 10 Jul 2021 | ৳500 | 10 Aug 2021 | ৳500 | |
| 10 Aug 2021 | ৳500 | 10 Sept 2021 | ৳500 | |
| 10 Sept 2021 | ৳500 | 10 Oct 2021 | ৳500 | |
| 10 Oct 2021 | ৳500 | 3 Jul 2022 | ৳500 | |
| 10 Nov 2021 | ৳500 | 3 Jul 2022 | ৳500 | |
| 10 Dec 2021 | ৳500 | 2 Nov 2024 | ৳500 | |
| 10 Jan 2022 | ৳500 | 2 Nov 2024 | ৳300 | |
| 10 Feb 2022 | ৳500 | Unpaid | ||
| 10 Mar 2022 | ৳500 | Unpaid | ||
| 10 Apr 2022 | ৳500 | Unpaid | ||
| 10 May 2022 | ৳500 | Unpaid | ||
| 10 Jun 2022 | ৳500 | Unpaid | ||
| 10 Jul 2022 | ৳500 | Unpaid | ||
| 10 Aug 2022 | ৳500 | Unpaid |
