Loan Summary
Last loan date14 Jun 2026
Disbursed৳1,00,000
Recovered৳65,000
Balance৳35,000
Overdue৳0
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 10 Sept 2026 | ৳5,000 | ||
| 10 Aug 2026 | ৳5,000 | ||
| 10 Jul 2026 | ৳5,000 | ||
| 14 Jun 2026 | ৳50,000 | Monthly Installment | |
| 10 Feb 2026 | ৳5,000 | ||
| 10 Jan 2026 | ৳5,000 | ||
| 10 Dec 2025 | ৳5,000 | ||
| 10 Nov 2025 | ৳5,000 | ||
| 10 Oct 2025 | ৳5,000 | ||
| 10 Sept 2025 | ৳5,000 | ||
| 10 Aug 2025 | ৳5,000 | ||
| 10 Jul 2025 | ৳5,000 | ||
| 10 Jun 2025 | ৳5,000 | ||
| 9 May 2025 | ৳5,000 | ||
| 15 Apr 2025 | ৳50,000 | Monthly Installment |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 14 Jul 2026 | ৳4,170 | 10 Jul 2026 | ৳4,170 | |
| 14 Aug 2026 | ৳4,170 | 10 Aug 2026 | ৳4,170 | |
| 14 Sept 2026 | ৳4,170 | 10 Sept 2026 | ৳4,170 | |
| 14 Oct 2026 | ৳4,170 | 10 Sept 2026 | ৳2,490 | |
| 14 Nov 2026 | ৳4,170 | Unpaid | ||
| 14 Dec 2026 | ৳4,170 | Unpaid | ||
| 14 Jan 2027 | ৳4,170 | Unpaid | ||
| 14 Feb 2027 | ৳4,170 | Unpaid | ||
| 14 Mar 2027 | ৳4,170 | Unpaid | ||
| 14 Apr 2027 | ৳4,170 | Unpaid | ||
| 14 May 2027 | ৳4,170 | Unpaid | ||
| 14 Jun 2027 | ৳4,130 | Unpaid |
