Loan Summary
Last loan date12 Sept 2020
Disbursed৳15,000
Recovered৳9,000
Balance৳6,000
Overdue৳6,000
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 14 May 2021 | ৳1,000 | ||
| 13 Apr 2021 | ৳1,000 | ||
| 18 Feb 2021 | ৳1,000 | ||
| 13 Oct 2020 | ৳1,000 | ||
| 12 Sept 2020 | ৳10,000 | Monthly Installment | |
| 2 Sept 2020 | ৳2,000 | ||
| 30 Aug 2020 | ৳1,000 | ||
| 5 Aug 2020 | ৳1,000 | ||
| 28 Jun 2020 | ৳1,000 | ||
| 30 May 2020 | ৳5,000 | Monthly Installment |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 12 Aug 2020 | ৳1,000 | 13 Oct 2020 | ৳1,000 | |
| 12 Sept 2020 | ৳1,000 | 18 Feb 2021 | ৳1,000 | |
| 12 Oct 2020 | ৳1,000 | 13 Apr 2021 | ৳1,000 | |
| 12 Nov 2020 | ৳1,000 | 14 May 2021 | ৳1,000 | |
| 12 Dec 2020 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 12 Jan 2021 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 12 Feb 2021 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 12 Mar 2021 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 12 Apr 2021 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 12 May 2021 | ৳1,000 | Unpaid |
