Loan Summary
Last loan date24 Jan 2026
Disbursed৳19,000
Recovered৳17,000
Balance৳2,000
Overdue৳1,000
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | ৳3,000 | Ok | |
| 13 Jun 2026 | ৳2,000 | ||
| 27 Mar 2026 | ৳2,000 | ||
| 24 Jan 2026 | ৳2,000 | ||
| 24 Jan 2026 | ৳9,000 | Monthly Installment | |
| 28 Nov 2025 | ৳1,000 | ||
| 17 Oct 2025 | ৳3,000 | ||
| 22 Aug 2025 | ৳1,000 | ||
| 4 Jul 2025 | ৳1,000 | ||
| 2 May 2025 | ৳1,000 | ||
| 4 Apr 2025 | ৳1,000 | ||
| 8 Mar 2025 | ৳10,000 | Monthly Installment |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 22 Feb 2026 | ৳1,000 | 27 Mar 2026 | ৳1,000 | |
| 22 Mar 2026 | ৳1,000 | 27 Mar 2026 | ৳1,000 | |
| 22 Apr 2026 | ৳1,000 | 13 Jun 2026 | ৳1,000 | |
| 22 May 2026 | ৳1,000 | 13 Jun 2026 | ৳1,000 | |
| 22 Jun 2026 | ৳1,000 | 18 Sept 2026 | ৳1,000 | |
| 22 Jul 2026 | ৳1,000 | 18 Sept 2026 | ৳1,000 | |
| 22 Aug 2026 | ৳1,000 | 18 Sept 2026 | ৳1,000 | |
| 22 Sept 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 22 Oct 2026 | ৳1,000 | Unpaid |
