Loan Summary
Last loan date13 Nov 2025
Disbursed৳60,000
Recovered৳42,000
Balance৳18,000
Overdue৳2,430
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 10 Sept 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 Aug 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 Jul 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 Jun 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 May 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 Apr 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 Mar 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 Feb 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 Jan 2026 | ৳4,000 | ||
| 10 Dec 2025 | ৳4,000 | ||
| 13 Nov 2025 | ৳50,000 | Monthly Installment | |
| 10 Jul 2025 | ৳4,000 | ||
| 10 Jun 2025 | ৳2,000 | ||
| 8 May 2025 | ৳2,000 | ||
| 10 Apr 2025 | ৳1,000 | ||
| 10 Mar 2025 | ৳1,000 | ||
| 17 Feb 2025 | ৳10,000 | Monthly Installment |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 13 Dec 2025 | ৳3,130 | 10 Dec 2025 | ৳3,130 | |
| 13 Jan 2026 | ৳3,130 | 10 Jan 2026 | ৳3,130 | |
| 13 Feb 2026 | ৳3,130 | 10 Feb 2026 | ৳3,130 | |
| 13 Mar 2026 | ৳3,130 | 10 Mar 2026 | ৳3,130 | |
| 13 Apr 2026 | ৳3,130 | 10 Apr 2026 | ৳3,130 | |
| 13 May 2026 | ৳3,130 | 10 May 2026 | ৳3,130 | |
| 13 Jun 2026 | ৳3,130 | 10 Jun 2026 | ৳3,130 | |
| 13 Jul 2026 | ৳3,130 | 10 Jul 2026 | ৳3,130 | |
| 13 Aug 2026 | ৳3,130 | 10 Aug 2026 | ৳3,130 | |
| 13 Sept 2026 | ৳3,130 | 10 Sept 2026 | ৳3,130 | |
| 13 Oct 2026 | ৳3,130 | 10 Sept 2026 | ৳700 | |
| 13 Nov 2026 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 13 Dec 2026 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 13 Jan 2027 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 13 Feb 2027 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 13 Mar 2027 | ৳3,050 | Unpaid |
