Loan Summary
Last loan date6 Nov 2026
Disbursed৳85,500
Recovered৳75,500
Balance৳10,000
Overdue৳0
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 6 Nov 2026 | ৳10,000 | Weekly Installment | |
| 30 Oct 2026 | ৳1,000 | ||
| 23 Oct 2026 | ৳1,000 | ||
| 16 Oct 2026 | ৳1,000 | ||
| 9 Oct 2026 | ৳1,000 | ||
| 2 Oct 2026 | ৳1,000 | ||
| 25 Sept 2026 | ৳1,000 | ||
| 18 Sept 2026 | ৳1,000 | ||
| 11 Sept 2026 | ৳1,000 | ||
| 4 Sept 2026 | ৳1,000 | ||
| 28 Aug 2026 | ৳1,000 | ||
| 21 Aug 2026 | ৳10,000 | Weekly Installment | |
| 3 Jul 2026 | ৳1,000 | ||
| 26 Jun 2026 | ৳1,000 | ||
| 19 Jun 2026 | ৳1,000 | ||
| 12 Jun 2026 | ৳1,000 | ||
| 5 Jun 2026 | ৳1,000 | ||
| 29 May 2026 | ৳1,000 | ||
| 22 May 2026 | ৳1,000 | ||
| 15 May 2026 | ৳1,000 | ||
| 8 May 2026 | ৳1,000 | ||
| 1 May 2026 | ৳1,000 | ||
| 24 Apr 2026 | ৳10,000 | Weekly Installment | |
| 10 Apr 2026 | ৳1,000 | ||
| 3 Apr 2026 | ৳1,000 | ||
| 27 Mar 2026 | ৳1,000 | ||
| 20 Mar 2026 | ৳1,000 | ||
| 13 Mar 2026 | ৳1,000 | ||
| 6 Mar 2026 | ৳1,000 | ||
| 27 Feb 2026 | ৳1,000 | ||
| 20 Feb 2026 | ৳1,000 | ||
| 13 Feb 2026 | ৳1,000 | ||
| 6 Feb 2026 | ৳1,000 | ||
| 30 Jan 2026 | ৳10,000 | Weekly Installment | |
| 16 Jan 2026 | ৳1,000 | ||
| 10 Jan 2026 | ৳1,000 | ||
| 2 Jan 2026 | ৳1,000 | ||
| 26 Dec 2025 | ৳1,000 | ||
| 19 Dec 2025 | ৳1,000 | ||
| 13 Dec 2025 | ৳1,000 | ||
| 5 Dec 2025 | ৳1,000 | ||
| 28 Nov 2025 | ৳1,000 | ||
| 21 Nov 2025 | ৳1,000 | ||
| 14 Nov 2025 | ৳1,000 | ||
| 7 Nov 2025 | ৳10,000 | Weekly Installment | |
| 24 Oct 2025 | ৳1,000 | ||
| 17 Oct 2025 | ৳1,000 | ||
| 10 Oct 2025 | ৳1,000 | ||
| 6 Oct 2025 | ৳1,000 | ||
| 26 Sept 2025 | ৳1,000 | ||
| 19 Sept 2025 | ৳1,000 | ||
| 12 Sept 2025 | ৳1,000 | ||
| 5 Sept 2025 | ৳1,000 | ||
| 29 Aug 2025 | ৳1,000 | ||
| 22 Aug 2025 | ৳1,000 | ||
| 15 Aug 2025 | ৳10,000 | Weekly Installment | |
| 25 Jul 2025 | ৳1,500 | ||
| 18 Jul 2025 | ৳1,500 | ||
| 11 Jul 2025 | ৳1,500 | ||
| 4 Jul 2025 | ৳1,500 | ||
| 27 Jun 2025 | ৳1,500 | ||
| 20 Jun 2025 | ৳1,500 | ||
| 13 Jun 2025 | ৳1,500 | ||
| 6 Jun 2025 | ৳1,500 | ||
| 30 May 2025 | ৳1,500 | ||
| 23 May 2025 | ৳1,500 | ||
| 16 May 2025 | ৳15,000 | Weekly Installment | |
| 18 Apr 2025 | ৳700 | ||
| 11 Apr 2025 | ৳700 | ||
| 4 Apr 2025 | ৳1,400 | ||
| 21 Mar 2025 | ৳700 | ||
| 14 Mar 2025 | ৳700 | ||
| 7 Mar 2025 | ৳700 | ||
| 28 Feb 2025 | ৳700 | ||
| 21 Feb 2025 | ৳700 | ||
| 14 Feb 2025 | ৳700 | ||
| 7 Feb 2025 | ৳700 | ||
| 31 Jan 2025 | ৳700 | ||
| 24 Jan 2025 | ৳700 | ||
| 17 Jan 2025 | ৳700 | ||
| 10 Jan 2025 | ৳700 | ||
| 3 Jan 2025 | ৳10,500 | Weekly Installment |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 13 Nov 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 20 Nov 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 27 Nov 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 4 Dec 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 11 Dec 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 18 Dec 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 25 Dec 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 1 Jan 2027 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 8 Jan 2027 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 15 Jan 2027 | ৳1,000 | Unpaid |