Loan Summary
Last loan date14 Dec 2024
Disbursed৳40,100
Recovered৳15,100
Balance৳25,000
Overdue৳25,000
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 3 May 2026 | ৳1,000 | ||
| 1 Apr 2026 | ৳2,000 | ||
| 1 Jul 2025 | ৳2,000 | Cash | |
| 6 Jun 2025 | ৳2,000 | Cash | |
| 2 May 2025 | ৳2,000 | Cash | |
| 13 Mar 2025 | ৳4,000 | Cash | |
| 11 Jan 2025 | ৳2,100 | Cash | |
| 14 Dec 2024 | ৳40,100 | Monthly Installment ফাউন্ডার মাননীয় কামাল স্যারের অনুমতিক্রমে লোন প্রদান করা হলো। |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 12 Jan 2025 | ৳2,010 | 11 Jan 2025 | ৳2,010 | |
| 12 Feb 2025 | ৳2,010 | 13 Mar 2025 | ৳2,010 | |
| 12 Mar 2025 | ৳2,010 | 13 Mar 2025 | ৳2,010 | |
| 12 Apr 2025 | ৳2,010 | 2 May 2025 | ৳2,010 | |
| 12 May 2025 | ৳2,010 | 6 Jun 2025 | ৳2,010 | |
| 12 Jun 2025 | ৳2,010 | 1 Jul 2025 | ৳2,010 | |
| 12 Jul 2025 | ৳2,010 | 1 Apr 2026 | ৳2,010 | |
| 12 Aug 2025 | ৳2,010 | 3 May 2026 | ৳1,030 | |
| 12 Sept 2025 | ৳2,010 | Unpaid | ||
| 12 Oct 2025 | ৳2,010 | Unpaid | ||
| 12 Nov 2025 | ৳2,010 | Unpaid | ||
| 12 Dec 2025 | ৳2,010 | Unpaid | ||
| 12 Jan 2026 | ৳2,010 | Unpaid | ||
| 12 Feb 2026 | ৳2,010 | Unpaid | ||
| 12 Mar 2026 | ৳2,010 | Unpaid | ||
| 12 Apr 2026 | ৳2,010 | Unpaid | ||
| 12 May 2026 | ৳2,010 | Unpaid | ||
| 12 Jun 2026 | ৳2,010 | Unpaid | ||
| 12 Jul 2026 | ৳2,010 | Unpaid | ||
| 12 Aug 2026 | ৳1,910 | Unpaid |
