Loan Summary
Last loan date11 Aug 2026
Disbursed৳1,20,000
Recovered৳1,13,000
Balance৳7,000
Overdue৳0
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 19 Sept 2026 | ৳1,000 | ||
| 5 Sept 2026 | ৳1,000 | ||
| 22 Aug 2026 | ৳1,000 | ||
| 11 Aug 2026 | ৳10,000 | Bi-Weekly Installment | |
| 10 Aug 2026 | ৳1,000 | ||
| 8 Aug 2026 | ৳1,000 | ||
| 12 Jul 2026 | ৳1,000 | ||
| 29 Jun 2026 | ৳1,000 | ||
| 25 Jun 2026 | ৳1,000 | ||
| 31 May 2026 | ৳1,000 | ||
| 21 May 2026 | ৳1,000 | ||
| 8 May 2026 | ৳1,000 | ||
| 17 Apr 2026 | ৳1,000 | ||
| 3 Apr 2026 | ৳1,000 | ||
| 21 Mar 2026 | ৳1,000 | ||
| 20 Mar 2026 | ৳10,000 | Bi-Weekly Installment | |
| 20 Mar 2026 | ৳1,000 | ||
| 20 Mar 2026 | ৳1,000 | Bi-Weekly Installment | |
| 13 Mar 2026 | ৳1,000 | ||
| 7 Mar 2026 | ৳1,000 | ||
| 27 Feb 2026 | ৳1,000 | ||
| 20 Feb 2026 | ৳1,000 | ||
| 13 Feb 2026 | ৳1,000 | ||
| 6 Feb 2026 | ৳1,000 | ||
| 30 Jan 2026 | ৳1,000 | ||
| 23 Jan 2026 | ৳1,000 | ||
| 16 Jan 2026 | ৳1,000 | ||
| 9 Jan 2026 | ৳10,000 | Weekly Installment | |
| 26 Dec 2025 | ৳1,000 | ||
| 19 Dec 2025 | ৳1,000 | ||
| 12 Dec 2025 | ৳1,000 | ||
| 5 Dec 2025 | ৳1,000 | ||
| 28 Nov 2025 | ৳1,000 | ||
| 21 Nov 2025 | ৳1,000 | ||
| 14 Nov 2025 | ৳1,000 | ||
| 7 Nov 2025 | ৳1,000 | ||
| 31 Oct 2025 | ৳1,000 | ||
| 24 Oct 2025 | ৳1,000 | ||
| 17 Oct 2025 | ৳1,000 | ||
| 17 Oct 2025 | ৳10,000 | Weekly Installment | |
| 10 Oct 2025 | ৳1,000 | ||
| 3 Oct 2025 | ৳1,000 | ||
| 26 Sept 2025 | ৳1,000 | ||
| 19 Sept 2025 | ৳1,000 | ||
| 12 Sept 2025 | ৳1,000 | ||
| 5 Sept 2025 | ৳1,000 | ||
| 29 Aug 2025 | ৳1,000 | ||
| 22 Aug 2025 | ৳1,000 | ||
| 15 Aug 2025 | ৳500 | ||
| 15 Aug 2025 | ৳9,000 | Weekly Installment | |
| 8 Aug 2025 | ৳500 | ||
| 1 Aug 2025 | ৳500 | ||
| 25 Jul 2025 | ৳500 | ||
| 18 Jul 2025 | ৳500 | ||
| 11 Jul 2025 | ৳500 | ||
| 4 Jul 2025 | ৳500 | ||
| 27 Jun 2025 | ৳500 | ||
| 20 Jun 2025 | ৳500 | ||
| 13 Jun 2025 | ৳500 | ||
| 6 Jun 2025 | ৳5,000 | Weekly Installment | |
| 3 Jun 2025 | ৳50,000 | গরুর লোন বাবদ | |
| 3 Feb 2025 | ৳5,000 | ||
| 3 Feb 2025 | ৳50,000 | Yearly Installment | |
| 31 Jan 2025 | ৳1,000 | ||
| 24 Jan 2025 | ৳1,000 | ||
| 17 Jan 2025 | ৳1,000 | ||
| 10 Jan 2025 | ৳1,000 | ||
| 3 Jan 2025 | ৳1,000 | ||
| 28 Dec 2024 | ৳10,000 | Weekly Installment | |
| 22 Dec 2024 | ৳500 | ||
| 13 Dec 2024 | ৳500 | ||
| 6 Dec 2024 | ৳500 | ||
| 29 Nov 2024 | ৳500 | ||
| 22 Nov 2024 | ৳500 | ||
| 15 Nov 2024 | ৳500 | ||
| 10 Nov 2024 | ৳500 | ||
| 1 Nov 2024 | ৳500 | ||
| 25 Oct 2024 | ৳500 | ||
| 18 Oct 2024 | ৳500 | ||
| 11 Oct 2024 | ৳5,000 | Weekly Installment |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 21 Aug 2026 | ৳1,000 | 22 Aug 2026 | ৳1,000 | |
| 5 Sept 2026 | ৳1,000 | 5 Sept 2026 | ৳1,000 | |
| 20 Sept 2026 | ৳1,000 | 19 Sept 2026 | ৳1,000 | |
| 5 Oct 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 20 Oct 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 4 Nov 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 19 Nov 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 4 Dec 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 19 Dec 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 3 Jan 2027 | ৳1,000 | Unpaid |
