Loan Summary
Last loan date7 Aug 2026
Disbursed৳1,00,000
Recovered৳94,000
Balance৳6,000
Overdue৳1,500
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | ৳1,500 | ||
| 11 Sept 2026 | ৳1,500 | ||
| 4 Sept 2026 | ৳1,500 | ||
| 28 Aug 2026 | ৳1,500 | ||
| 21 Aug 2026 | ৳1,500 | ||
| 14 Aug 2026 | ৳1,500 | ||
| 7 Aug 2026 | ৳15,000 | Weekly Installment | |
| 19 Jun 2026 | ৳1,500 | ||
| 12 Jun 2026 | ৳1,500 | ||
| 5 Jun 2026 | ৳1,500 | ||
| 29 May 2026 | ৳1,500 | ||
| 22 May 2026 | ৳1,500 | ||
| 15 May 2026 | ৳1,500 | ||
| 8 May 2026 | ৳1,500 | ||
| 1 May 2026 | ৳1,500 | ||
| 24 Apr 2026 | ৳1,500 | ||
| 17 Apr 2026 | ৳1,500 | ||
| 10 Apr 2026 | ৳15,000 | Weekly Installment | |
| 13 Mar 2026 | ৳2,000 | ||
| 6 Mar 2026 | ৳2,000 | ||
| 27 Feb 2026 | ৳2,000 | ||
| 20 Feb 2026 | ৳2,000 | ||
| 13 Feb 2026 | ৳2,000 | ||
| 6 Feb 2026 | ৳2,000 | ||
| 30 Jan 2026 | ৳2,000 | ||
| 23 Jan 2026 | ৳2,000 | ||
| 16 Jan 2026 | ৳2,000 | ||
| 10 Jan 2026 | ৳2,000 | ||
| 2 Jan 2026 | ৳20,000 | Monthly Installment | |
| 7 Nov 2025 | ৳1,500 | ||
| 31 Oct 2025 | ৳1,500 | ||
| 24 Oct 2025 | ৳1,500 | ||
| 17 Oct 2025 | ৳1,500 | ||
| 10 Oct 2025 | ৳1,500 | ||
| 3 Oct 2025 | ৳1,500 | ||
| 26 Sept 2025 | ৳1,500 | ||
| 19 Sept 2025 | ৳1,500 | ||
| 12 Sept 2025 | ৳1,500 | ||
| 5 Sept 2025 | ৳1,500 | ||
| 29 Aug 2025 | ৳15,000 | Weekly Installment | |
| 25 Jul 2025 | ৳2,000 | ||
| 18 Jul 2025 | ৳1,000 | ||
| 11 Jul 2025 | ৳1,000 | ||
| 4 Jul 2025 | ৳1,000 | ||
| 27 Jun 2025 | ৳1,000 | ||
| 20 Jun 2025 | ৳1,000 | ||
| 13 Jun 2025 | ৳1,000 | ||
| 6 Jun 2025 | ৳1,000 | ||
| 30 May 2025 | ৳1,000 | ||
| 23 May 2025 | ৳10,000 | Weekly Installment | |
| 2 May 2025 | ৳1,000 | ||
| 25 Apr 2025 | ৳1,000 | ||
| 18 Apr 2025 | ৳1,000 | ||
| 11 Apr 2025 | ৳1,000 | ||
| 4 Apr 2025 | ৳2,000 | ||
| 21 Mar 2025 | ৳1,000 | ||
| 14 Mar 2025 | ৳1,000 | ||
| 7 Mar 2025 | ৳1,000 | ||
| 28 Feb 2025 | ৳1,000 | ||
| 21 Feb 2025 | ৳1,000 | ||
| 14 Feb 2025 | ৳1,000 | ||
| 7 Feb 2025 | ৳1,000 | ||
| 31 Jan 2025 | ৳1,000 | ||
| 24 Jan 2025 | ৳1,000 | ||
| 10 Jan 2025 | ৳15,000 | Weekly Installment | |
| 6 Dec 2024 | ৳1,000 | ||
| 29 Nov 2024 | ৳1,000 | ||
| 22 Nov 2024 | ৳1,000 | ||
| 15 Nov 2024 | ৳1,000 | ||
| 8 Nov 2024 | ৳1,000 | ||
| 1 Nov 2024 | ৳1,000 | ||
| 25 Oct 2024 | ৳1,000 | ||
| 18 Oct 2024 | ৳1,000 | ||
| 11 Oct 2024 | ৳1,000 | ||
| 4 Oct 2024 | ৳1,000 | ||
| 27 Sept 2024 | ৳10,000 | Weekly Installment |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 14 Aug 2026 | ৳1,500 | 14 Aug 2026 | ৳1,500 | |
| 21 Aug 2026 | ৳1,500 | 21 Aug 2026 | ৳1,500 | |
| 28 Aug 2026 | ৳1,500 | 28 Aug 2026 | ৳1,500 | |
| 4 Sept 2026 | ৳1,500 | 4 Sept 2026 | ৳1,500 | |
| 11 Sept 2026 | ৳1,500 | 11 Sept 2026 | ৳1,500 | |
| 18 Sept 2026 | ৳1,500 | 18 Sept 2026 | ৳1,500 | |
| 25 Sept 2026 | ৳1,500 | Unpaid | ||
| 2 Oct 2026 | ৳1,500 | Unpaid | ||
| 9 Oct 2026 | ৳1,500 | Unpaid | ||
| 16 Oct 2026 | ৳1,500 | Unpaid |
