Loan Summary
Last loan date31 Aug 2020
Disbursed৳13,000
Recovered৳7,000
Balance৳6,000
Overdue৳6,000
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 3 Mar 2021 | ৳1,000 | ||
| 2 Feb 2021 | ৳1,000 | ||
| 13 Nov 2020 | ৳1,000 | ||
| 4 Oct 2020 | ৳1,000 | ||
| 31 Aug 2020 | ৳10,000 | Monthly Installment | |
| 16 Aug 2020 | ৳1,000 | ||
| 10 Jul 2020 | ৳1,000 | ||
| 10 Jun 2020 | ৳1,000 | ||
| 12 May 2020 | ৳3,000 | Monthly Installment |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 20 Sept 2020 | ৳1,000 | 4 Oct 2020 | ৳1,000 | |
| 20 Oct 2020 | ৳1,000 | 13 Nov 2020 | ৳1,000 | |
| 20 Nov 2020 | ৳1,000 | 2 Feb 2021 | ৳1,000 | |
| 20 Dec 2020 | ৳1,000 | 3 Mar 2021 | ৳1,000 | |
| 20 Jan 2021 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 20 Feb 2021 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 20 Mar 2021 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 20 Apr 2021 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 20 May 2021 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 20 Jun 2021 | ৳1,000 | Unpaid |
