Loan Summary
Last loan date11 Nov 2023
Disbursed৳15,000
Recovered৳13,000
Balance৳2,000
Overdue৳2,000
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 9 May 2026 | ৳1,000 | ||
| 17 Jul 2024 | ৳2,000 | ||
| 6 Jun 2024 | ৳500 | ||
| 11 Jan 2024 | ৳1,500 | ||
| 11 Nov 2023 | ৳7,000 | Monthly Installment | |
| 10 Nov 2023 | ৳7,000 | ||
| 10 Dec 2021 | ৳1,000 | Cash | |
| 3 Oct 2021 | ৳8,000 | Monthly Installment Cheque |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 10 Dec 2023 | ৳590 | 11 Jan 2024 | ৳590 | |
| 10 Jan 2024 | ৳590 | 11 Jan 2024 | ৳590 | |
| 10 Feb 2024 | ৳590 | 6 Jun 2024 | ৳590 | |
| 10 Mar 2024 | ৳590 | 17 Jul 2024 | ৳590 | |
| 10 Apr 2024 | ৳590 | 17 Jul 2024 | ৳590 | |
| 10 May 2024 | ৳590 | 17 Jul 2024 | ৳590 | |
| 10 Jun 2024 | ৳590 | 9 May 2026 | ৳590 | |
| 10 Jul 2024 | ৳590 | 9 May 2026 | ৳590 | |
| 10 Aug 2024 | ৳590 | 9 May 2026 | ৳280 | |
| 10 Sept 2024 | ৳590 | Unpaid | ||
| 10 Oct 2024 | ৳590 | Unpaid | ||
| 10 Nov 2024 | ৳510 | Unpaid |
