Loan Summary
Last loan date23 Feb 2023
Disbursed৳20,000
Recovered৳11,000
Balance৳9,000
Overdue৳9,000
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 4 Jun 2023 | ৳1,000 | ||
| 23 Feb 2023 | ৳10,000 | Monthly Installment | |
| 7 Dec 2022 | ৳1,000 | ||
| 21 Nov 2022 | ৳1,000 | ||
| 9 Nov 2022 | ৳1,000 | ||
| 26 Sept 2022 | ৳1,000 | ||
| 12 Aug 2022 | ৳1,000 | ||
| 20 May 2022 | ৳1,000 | ||
| 18 Mar 2022 | ৳2,000 | ||
| 7 Jan 2022 | ৳2,000 | ||
| 7 Nov 2021 | ৳10,000 | Monthly Installment |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 23 Mar 2023 | ৳1,000 | 4 Jun 2023 | ৳1,000 | |
| 23 Apr 2023 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 23 May 2023 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 23 Jun 2023 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 23 Jul 2023 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 23 Aug 2023 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 23 Sept 2023 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 23 Oct 2023 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 23 Nov 2023 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 23 Dec 2023 | ৳1,000 | Unpaid |
