Loan Summary
Last loan date5 Jun 2026
Disbursed৳85,000
Recovered৳82,500
Balance৳2,500
Overdue৳0
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | ৳500 | ||
| 11 Sept 2026 | ৳500 | ||
| 4 Sept 2026 | ৳500 | ||
| 28 Aug 2026 | ৳500 | ||
| 21 Aug 2026 | ৳500 | ||
| 14 Aug 2026 | ৳500 | ||
| 7 Aug 2026 | ৳500 | ||
| 31 Jul 2026 | ৳500 | ||
| 24 Jul 2026 | ৳500 | ||
| 17 Jul 2026 | ৳500 | ||
| 10 Jul 2026 | ৳500 | ||
| 3 Jul 2026 | ৳500 | ||
| 26 Jun 2026 | ৳500 | ||
| 19 Jun 2026 | ৳500 | ||
| 12 Jun 2026 | ৳500 | ||
| 5 Jun 2026 | ৳10,000 | Weekly Installment | |
| 15 May 2026 | ৳4,000 | ||
| 8 May 2026 | ৳500 | ||
| 1 May 2026 | ৳500 | ||
| 24 Apr 2026 | ৳500 | ||
| 17 Apr 2026 | ৳500 | ||
| 10 Apr 2026 | ৳500 | ||
| 3 Apr 2026 | ৳500 | ||
| 27 Mar 2026 | ৳500 | ||
| 20 Mar 2026 | ৳500 | ||
| 13 Mar 2026 | ৳500 | ||
| 6 Mar 2026 | ৳500 | ||
| 27 Feb 2026 | ৳9,000 | Weekly Installment | |
| 2 Jan 2026 | ৳400 | ||
| 26 Dec 2025 | ৳400 | ||
| 19 Dec 2025 | ৳400 | ||
| 12 Dec 2025 | ৳400 | ||
| 5 Dec 2025 | ৳400 | ||
| 28 Nov 2025 | ৳400 | ||
| 21 Nov 2025 | ৳400 | ||
| 14 Nov 2025 | ৳400 | ||
| 7 Nov 2025 | ৳400 | ||
| 31 Oct 2025 | ৳400 | ||
| 24 Oct 2025 | ৳4,000 | Weekly Installment | |
| 27 May 2025 | ৳50,000 | ||
| 1 Feb 2025 | ৳50,000 | Yearly Installment | |
| 31 Jan 2025 | ৳5,600 | ||
| 24 Jan 2025 | ৳400 | ||
| 17 Jan 2025 | ৳400 | ||
| 10 Jan 2025 | ৳400 | ||
| 3 Jan 2025 | ৳400 | ||
| 27 Dec 2024 | ৳400 | ||
| 20 Dec 2024 | ৳400 | ||
| 13 Dec 2024 | ৳8,000 | Weekly Installment | |
| 29 Nov 2024 | ৳200 | ||
| 22 Nov 2024 | ৳200 | ||
| 15 Nov 2024 | ৳200 | ||
| 8 Nov 2024 | ৳200 | ||
| 1 Nov 2024 | ৳200 | ||
| 25 Oct 2024 | ৳200 | ||
| 18 Oct 2024 | ৳200 | ||
| 11 Oct 2024 | ৳200 | ||
| 4 Oct 2024 | ৳200 | ||
| 27 Sept 2024 | ৳200 | ||
| 20 Sept 2024 | ৳200 | ||
| 13 Sept 2024 | ৳200 | ||
| 6 Sept 2024 | ৳200 | ||
| 30 Aug 2024 | ৳200 | ||
| 23 Aug 2024 | ৳200 | ||
| 16 Aug 2024 | ৳200 | ||
| 9 Aug 2024 | ৳200 | ||
| 2 Aug 2024 | ৳200 | ||
| 26 Jul 2024 | ৳200 | ||
| 19 Jul 2024 | ৳200 | ||
| 12 Jul 2024 | ৳4,000 | Weekly Installment |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 12 Jun 2026 | ৳420 | 12 Jun 2026 | ৳420 | |
| 19 Jun 2026 | ৳420 | 19 Jun 2026 | ৳420 | |
| 26 Jun 2026 | ৳420 | 26 Jun 2026 | ৳420 | |
| 3 Jul 2026 | ৳420 | 3 Jul 2026 | ৳420 | |
| 10 Jul 2026 | ৳420 | 10 Jul 2026 | ৳420 | |
| 17 Jul 2026 | ৳420 | 17 Jul 2026 | ৳420 | |
| 24 Jul 2026 | ৳420 | 17 Jul 2026 | ৳420 | |
| 31 Jul 2026 | ৳420 | 24 Jul 2026 | ৳420 | |
| 7 Aug 2026 | ৳420 | 31 Jul 2026 | ৳420 | |
| 14 Aug 2026 | ৳420 | 7 Aug 2026 | ৳420 | |
| 21 Aug 2026 | ৳420 | 14 Aug 2026 | ৳420 | |
| 28 Aug 2026 | ৳420 | 21 Aug 2026 | ৳420 | |
| 4 Sept 2026 | ৳420 | 21 Aug 2026 | ৳420 | |
| 11 Sept 2026 | ৳420 | 28 Aug 2026 | ৳420 | |
| 18 Sept 2026 | ৳420 | 4 Sept 2026 | ৳420 | |
| 25 Sept 2026 | ৳420 | 11 Sept 2026 | ৳420 | |
| 2 Oct 2026 | ৳420 | 18 Sept 2026 | ৳420 | |
| 9 Oct 2026 | ৳420 | 18 Sept 2026 | ৳360 | |
| 16 Oct 2026 | ৳420 | Unpaid | ||
| 23 Oct 2026 | ৳420 | Unpaid | ||
| 30 Oct 2026 | ৳420 | Unpaid | ||
| 6 Nov 2026 | ৳420 | Unpaid | ||
| 13 Nov 2026 | ৳420 | Unpaid | ||
| 20 Nov 2026 | ৳340 | Unpaid |
