Loan Summary
Last loan date16 Jun 2024
Disbursed৳10,000
Recovered৳9,000
Balance৳1,000
Overdue৳1,000
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 5 Mar 2026 | ৳5,000 | Hand cash | |
| 4 Oct 2025 | ৳500 | Hand cash | |
| 21 Jul 2025 | ৳500 | Hand cash | |
| 1 Apr 2025 | ৳1,000 | Hand cash | |
| 17 Nov 2024 | ৳1,000 | Hand cash | |
| 6 Aug 2024 | ৳1,000 | hand cash | |
| 16 Jun 2024 | ৳10,000 | Monthly Installment পারিবারিক কাজের জন্য ঋণ আবেদনের টাকা নগদ প্রদান করা হয়। |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 16 Jul 2024 | ৳1,000 | 6 Aug 2024 | ৳1,000 | |
| 16 Aug 2024 | ৳1,000 | 17 Nov 2024 | ৳1,000 | |
| 16 Sept 2024 | ৳1,000 | 1 Apr 2025 | ৳1,000 | |
| 16 Oct 2024 | ৳1,000 | 4 Oct 2025 | ৳1,000 | |
| 16 Nov 2024 | ৳1,000 | 5 Mar 2026 | ৳1,000 | |
| 16 Dec 2024 | ৳1,000 | 5 Mar 2026 | ৳1,000 | |
| 16 Jan 2025 | ৳1,000 | 5 Mar 2026 | ৳1,000 | |
| 16 Feb 2025 | ৳1,000 | 5 Mar 2026 | ৳1,000 | |
| 16 Mar 2025 | ৳1,000 | 5 Mar 2026 | ৳1,000 | |
| 16 Apr 2025 | ৳1,000 | Unpaid |
