Loan Summary
Last loan date28 Aug 2026
Disbursed৳82,500
Recovered৳79,000
Balance৳3,500
Overdue৳500
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | ৳500 | ||
| 11 Sept 2026 | ৳500 | ||
| 4 Sept 2026 | ৳500 | ||
| 28 Aug 2026 | ৳5,000 | Weekly Installment | |
| 14 Aug 2026 | ৳1,500 | ||
| 7 Aug 2026 | ৳1,500 | ||
| 31 Jul 2026 | ৳1,000 | ||
| 31 Jul 2026 | ৳500 | ||
| 24 Jul 2026 | ৳1,500 | ||
| 17 Jul 2026 | ৳1,500 | ||
| 10 Jul 2026 | ৳1,500 | ||
| 3 Jul 2026 | ৳1,500 | ||
| 26 Jun 2026 | ৳1,500 | ||
| 19 Jun 2026 | ৳1,500 | ||
| 12 Jun 2026 | ৳1,500 | ||
| 5 Jun 2026 | ৳15,000 | Weekly Installment | |
| 8 May 2026 | ৳500 | ||
| 1 May 2026 | ৳500 | ||
| 24 Apr 2026 | ৳500 | ||
| 17 Apr 2026 | ৳500 | ||
| 3 Apr 2026 | ৳500 | ||
| 27 Mar 2026 | ৳500 | ||
| 20 Mar 2026 | ৳500 | ||
| 13 Mar 2026 | ৳500 | ||
| 6 Mar 2026 | ৳1,000 | ||
| 27 Feb 2026 | ৳5,000 | Weekly Installment | |
| 13 Feb 2026 | ৳1,000 | ||
| 6 Feb 2026 | ৳1,000 | ||
| 30 Jan 2026 | ৳1,000 | ||
| 23 Jan 2026 | ৳1,000 | ||
| 16 Jan 2026 | ৳1,000 | ||
| 10 Jan 2026 | ৳1,000 | ||
| 2 Jan 2026 | ৳1,000 | ||
| 26 Dec 2025 | ৳1,000 | ||
| 19 Dec 2025 | ৳1,000 | ||
| 12 Dec 2025 | ৳1,000 | ||
| 5 Dec 2025 | ৳10,000 | Weekly Installment | |
| 20 Jun 2025 | ৳2,500 | ||
| 13 Jun 2025 | ৳1,500 | ||
| 6 Jun 2025 | ৳1,500 | ||
| 30 May 2025 | ৳1,500 | ||
| 23 May 2025 | ৳2,000 | ||
| 9 May 2025 | ৳1,500 | ||
| 9 May 2025 | ৳1,500 | ||
| 2 May 2025 | ৳1,500 | ||
| 25 Apr 2025 | ৳1,500 | ||
| 18 Apr 2025 | ৳15,000 | Weekly Installment | |
| 4 Apr 2025 | ৳2,000 | ||
| 21 Mar 2025 | ৳1,000 | ||
| 14 Mar 2025 | ৳1,000 | ||
| 7 Mar 2025 | ৳1,000 | ||
| 28 Feb 2025 | ৳1,000 | ||
| 21 Feb 2025 | ৳1,000 | ||
| 14 Feb 2025 | ৳1,000 | ||
| 7 Feb 2025 | ৳1,000 | ||
| 31 Jan 2025 | ৳1,000 | ||
| 24 Jan 2025 | ৳10,000 | Weekly Installment | |
| 20 Dec 2024 | ৳1,500 | ||
| 13 Dec 2024 | ৳1,500 | ||
| 6 Dec 2024 | ৳1,500 | ||
| 29 Nov 2024 | ৳1,500 | ||
| 22 Nov 2024 | ৳1,500 | ||
| 15 Nov 2024 | ৳1,500 | ||
| 8 Nov 2024 | ৳1,500 | ||
| 1 Nov 2024 | ৳1,500 | ||
| 25 Oct 2024 | ৳1,500 | ||
| 18 Oct 2024 | ৳1,500 | ||
| 11 Oct 2024 | ৳1,500 | ||
| 4 Oct 2024 | ৳1,500 | ||
| 27 Sept 2024 | ৳1,500 | ||
| 20 Sept 2024 | ৳19,500 | Weekly Installment | |
| 16 Aug 2024 | ৳300 | ||
| 9 Aug 2024 | ৳300 | ||
| 2 Aug 2024 | ৳300 | ||
| 26 Jul 2024 | ৳300 | ||
| 19 Jul 2024 | ৳300 | ||
| 12 Jul 2024 | ৳300 | ||
| 5 Jul 2024 | ৳300 | ||
| 28 Jun 2024 | ৳300 | ||
| 21 Jun 2024 | ৳300 | ||
| 14 Jun 2024 | ৳300 | ||
| 7 Jun 2024 | ৳3,000 | Weekly Installment |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 4 Sept 2026 | ৳500 | 4 Sept 2026 | ৳500 | |
| 11 Sept 2026 | ৳500 | 11 Sept 2026 | ৳500 | |
| 18 Sept 2026 | ৳500 | 18 Sept 2026 | ৳500 | |
| 25 Sept 2026 | ৳500 | Unpaid | ||
| 2 Oct 2026 | ৳500 | Unpaid | ||
| 9 Oct 2026 | ৳500 | Unpaid | ||
| 16 Oct 2026 | ৳500 | Unpaid | ||
| 23 Oct 2026 | ৳500 | Unpaid | ||
| 30 Oct 2026 | ৳500 | Unpaid | ||
| 6 Nov 2026 | ৳500 | Unpaid |
