Loan Summary
Last loan date14 Aug 2026
Disbursed৳1,12,300
Recovered৳95,300
Balance৳17,000
Overdue৳1,000
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | ৳1,000 | ||
| 11 Sept 2026 | ৳1,000 | ||
| 4 Sept 2026 | ৳1,000 | ||
| 14 Aug 2026 | ৳700 | ||
| 14 Aug 2026 | ৳700 | ||
| 14 Aug 2026 | ৳20,000 | Weekly Installment | |
| 7 Aug 2026 | ৳700 | ||
| 31 Jul 2026 | ৳700 | ||
| 24 Jul 2026 | ৳700 | ||
| 17 Jul 2026 | ৳700 | ||
| 10 Jul 2026 | ৳700 | ||
| 3 Jul 2026 | ৳700 | ||
| 26 Jun 2026 | ৳700 | ||
| 19 Jun 2026 | ৳700 | ||
| 12 Jun 2026 | ৳700 | ||
| 5 Jun 2026 | ৳700 | ||
| 29 May 2026 | ৳700 | ||
| 22 May 2026 | ৳700 | ||
| 15 May 2026 | ৳700 | ||
| 8 May 2026 | ৳700 | ||
| 1 May 2026 | ৳700 | ||
| 24 Apr 2026 | ৳700 | ||
| 17 Apr 2026 | ৳700 | ||
| 10 Apr 2026 | ৳700 | ||
| 3 Apr 2026 | ৳9,000 | ||
| 3 Apr 2026 | ৳14,000 | Weekly Installment | |
| 13 Feb 2026 | ৳1,000 | ||
| 6 Feb 2026 | ৳1,000 | ||
| 30 Jan 2026 | ৳1,000 | ||
| 23 Jan 2026 | ৳1,000 | ||
| 16 Jan 2026 | ৳1,000 | ||
| 9 Jan 2026 | ৳1,000 | ||
| 2 Jan 2026 | ৳1,000 | ||
| 19 Dec 2025 | ৳1,500 | ||
| 19 Dec 2025 | ৳16,000 | Weekly Installment | |
| 12 Dec 2025 | ৳500 | ||
| 5 Dec 2025 | ৳500 | ||
| 28 Nov 2025 | ৳1,000 | ||
| 21 Nov 2025 | ৳500 | ||
| 14 Nov 2025 | ৳500 | ||
| 7 Nov 2025 | ৳500 | ||
| 31 Oct 2025 | ৳2,400 | ||
| 31 Oct 2025 | ৳5,000 | Weekly Installment | |
| 10 Oct 2025 | ৳1,600 | ||
| 26 Sept 2025 | ৳800 | ||
| 19 Sept 2025 | ৳800 | ||
| 12 Sept 2025 | ৳800 | ||
| 5 Sept 2025 | ৳800 | ||
| 29 Aug 2025 | ৳800 | ||
| 22 Aug 2025 | ৳800 | ||
| 15 Aug 2025 | ৳800 | ||
| 8 Aug 2025 | ৳800 | ||
| 1 Aug 2025 | ৳800 | ||
| 25 Jul 2025 | ৳800 | ||
| 18 Jul 2025 | ৳800 | ||
| 11 Jul 2025 | ৳800 | ||
| 4 Jul 2025 | ৳800 | ||
| 27 Jun 2025 | ৳800 | ||
| 20 Jun 2025 | ৳800 | ||
| 13 Jun 2025 | ৳15,000 | ||
| 13 Jun 2025 | ৳16,000 | Weekly Installment | |
| 16 May 2025 | ৳15,000 | Quarterly Installment | |
| 14 Feb 2025 | ৳700 | ||
| 7 Feb 2025 | ৳700 | ||
| 31 Jan 2025 | ৳700 | ||
| 24 Jan 2025 | ৳1,400 | ||
| 10 Jan 2025 | ৳700 | ||
| 3 Jan 2025 | ৳700 | ||
| 27 Dec 2024 | ৳700 | ||
| 20 Dec 2024 | ৳700 | ||
| 13 Dec 2024 | ৳700 | ||
| 6 Dec 2024 | ৳700 | ||
| 29 Nov 2024 | ৳700 | ||
| 22 Nov 2024 | ৳700 | ||
| 15 Nov 2024 | ৳700 | ||
| 8 Nov 2024 | ৳700 | ||
| 25 Oct 2024 | ৳10,500 | Weekly Installment | |
| 9 Aug 2024 | ৳700 | ||
| 2 Aug 2024 | ৳700 | ||
| 26 Jul 2024 | ৳700 | ||
| 19 Jul 2024 | ৳700 | ||
| 12 Jul 2024 | ৳700 | ||
| 5 Jul 2024 | ৳700 | ||
| 28 Jun 2024 | ৳700 | ||
| 21 Jun 2024 | ৳700 | ||
| 14 Jun 2024 | ৳700 | ||
| 7 Jun 2024 | ৳700 | ||
| 31 May 2024 | ৳700 | ||
| 24 May 2024 | ৳700 | ||
| 17 May 2024 | ৳700 | ||
| 10 May 2024 | ৳700 | ||
| 3 May 2024 | ৳9,800 | Weekly Installment | |
| 5 Apr 2024 | ৳600 | ||
| 29 Mar 2024 | ৳600 | ||
| 22 Mar 2024 | ৳600 | ||
| 16 Mar 2024 | ৳600 | ||
| 8 Mar 2024 | ৳600 | ||
| 1 Mar 2024 | ৳600 | ||
| 23 Feb 2024 | ৳600 | ||
| 16 Feb 2024 | ৳600 | ||
| 9 Feb 2024 | ৳600 | ||
| 2 Feb 2024 | ৳600 | ||
| 28 Jan 2024 | ৳6,000 | Weekly Installment |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 4 Sept 2026 | ৳1,000 | 4 Sept 2026 | ৳1,000 | |
| 11 Sept 2026 | ৳1,000 | 11 Sept 2026 | ৳1,000 | |
| 18 Sept 2026 | ৳1,000 | 18 Sept 2026 | ৳1,000 | |
| 25 Sept 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 2 Oct 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 9 Oct 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 16 Oct 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 23 Oct 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 30 Oct 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 6 Nov 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 13 Nov 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 20 Nov 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 27 Nov 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 4 Dec 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 11 Dec 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 18 Dec 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 25 Dec 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 1 Jan 2027 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 8 Jan 2027 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 15 Jan 2027 | ৳1,000 | Unpaid |
