Loan Summary
Last loan date15 Jul 2026
Disbursed৳1,23,650
Recovered৳83,650
Balance৳40,000
Overdue৳0
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 10 Sept 2026 | ৳5,000 | ||
| 10 Aug 2026 | ৳5,000 | ||
| 15 Jul 2026 | ৳50,000 | Monthly Installment | |
| 10 Nov 2025 | ৳3,000 | ||
| 10 Oct 2025 | ৳3,000 | ||
| 10 Sept 2025 | ৳3,000 | ||
| 10 Aug 2025 | ৳3,000 | ||
| 10 Jul 2025 | ৳3,000 | ||
| 10 Jun 2025 | ৳3,000 | ||
| 10 May 2025 | ৳3,000 | ||
| 10 Apr 2025 | ৳3,000 | ||
| 10 Mar 2025 | ৳3,000 | ||
| 10 Feb 2025 | ৳3,000 | ||
| 9 Jan 2025 | ৳3,000 | ||
| 10 Dec 2024 | ৳3,000 | ||
| 10 Nov 2024 | ৳3,000 | ||
| 16 Oct 2024 | ৳40,000 | Monthly Installment | |
| 16 Oct 2024 | ৳1,000 | ||
| 27 Jul 2023 | ৳3,500 | ||
| 5 Jun 2023 | ৳3,000 | ||
| 12 Apr 2023 | ৳1,500 | ||
| 11 Mar 2023 | ৳1,500 | ||
| 11 Feb 2023 | ৳1,500 | ||
| 11 Jan 2023 | ৳1,500 | ||
| 10 Dec 2022 | ৳1,500 | ||
| 10 Nov 2022 | ৳1,500 | ||
| 6 Oct 2022 | ৳1,500 | ||
| 8 Sept 2022 | ৳2,000 | ||
| 10 Aug 2022 | ৳20,000 | Monthly Installment | |
| 10 Aug 2022 | ৳1,000 | ||
| 12 Jun 2022 | ৳1,000 | ||
| 9 Jun 2022 | ৳600 | ||
| 10 May 2022 | ৳600 | ||
| 6 Apr 2022 | ৳600 | ||
| 8 Mar 2022 | ৳600 | ||
| 9 Jan 2022 | ৳600 | ||
| 5 Dec 2021 | ৳600 | ||
| 8 Nov 2021 | ৳600 | ||
| 8 Nov 2021 | ৳600 | ||
| 9 Oct 2021 | ৳600 | ||
| 10 Sept 2021 | ৳600 | CASH | |
| 8 Sept 2021 | ৳7,000 | Monthly Installment | |
| 23 Aug 2021 | ৳1,150 | CASH | |
| 14 Aug 2021 | ৳500 | ||
| 13 Jul 2021 | ৳500 | ||
| 12 Jun 2021 | ৳500 | ||
| 7 May 2021 | ৳1,000 | ||
| 13 Mar 2021 | ৳500 | ||
| 10 Feb 2021 | ৳500 | ||
| 5 Jan 2021 | ৳500 | ||
| 3 Dec 2020 | ৳500 | ||
| 3 Nov 2020 | ৳500 | ||
| 4 Oct 2020 | ৳500 | ||
| 4 Oct 2020 | ৳6,650 | Monthly Installment Cash |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 14 Aug 2026 | ৳3,850 | 10 Aug 2026 | ৳3,850 | |
| 14 Sept 2026 | ৳3,850 | 10 Sept 2026 | ৳3,850 | |
| 14 Oct 2026 | ৳3,850 | 10 Sept 2026 | ৳2,300 | |
| 14 Nov 2026 | ৳3,850 | Unpaid | ||
| 14 Dec 2026 | ৳3,850 | Unpaid | ||
| 14 Jan 2027 | ৳3,850 | Unpaid | ||
| 14 Feb 2027 | ৳3,850 | Unpaid | ||
| 14 Mar 2027 | ৳3,850 | Unpaid | ||
| 14 Apr 2027 | ৳3,850 | Unpaid | ||
| 14 May 2027 | ৳3,850 | Unpaid | ||
| 14 Jun 2027 | ৳3,850 | Unpaid | ||
| 14 Jul 2027 | ৳3,850 | Unpaid | ||
| 14 Aug 2027 | ৳3,800 | Unpaid |
