Loan Summary
Last loan date15 Apr 2026
Disbursed৳1,56,650
Recovered৳1,24,650
Balance৳32,000
Overdue৳0
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 10 Sept 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 Aug 2026 | ৳4,000 | ||
| 10 Jul 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 Jun 2026 | ৳4,000 | ||
| 10 May 2026 | ৳4,000 | ||
| 15 Apr 2026 | ৳50,000 | Monthly Installment | |
| 10 Dec 2025 | ৳3,500 | ||
| 10 Nov 2025 | ৳3,000 | ||
| 10 Oct 2025 | ৳3,000 | ||
| 10 Sept 2025 | ৳3,000 | ||
| 10 Aug 2025 | ৳3,000 | ||
| 10 Jul 2025 | ৳3,000 | ||
| 12 Jun 2025 | ৳3,000 | ||
| 10 May 2025 | ৳3,000 | ||
| 10 Apr 2025 | ৳3,000 | ||
| 7 Mar 2025 | ৳6,000 | ||
| 12 Jan 2025 | ৳3,000 | ||
| 30 Dec 2024 | ৳3,000 | ||
| 17 Nov 2024 | ৳4,000 | ||
| 14 Oct 2024 | ৳4,000 | ||
| 1 Oct 2024 | ৳2,500 | ||
| 16 Sept 2024 | ৳50,000 | Monthly Installment | |
| 16 Jun 2023 | ৳1,000 | ||
| 10 Jun 2023 | ৳2,500 | ||
| 5 May 2023 | ৳5,000 | ||
| 12 Feb 2023 | ৳5,000 | ||
| 25 Dec 2022 | ৳2,500 | ||
| 8 Nov 2022 | ৳2,500 | ||
| 10 Oct 2022 | ৳2,500 | ||
| 13 Sept 2022 | ৳4,000 | ||
| 10 Aug 2022 | ৳2,500 | ||
| 4 Jul 2022 | ৳30,000 | Monthly Installment | |
| 4 Jul 2022 | ৳2,500 | ||
| 20 May 2022 | ৳2,000 | ||
| 20 Apr 2022 | ৳4,000 | ||
| 5 Mar 2022 | ৳2,000 | ||
| 15 Feb 2022 | ৳1,500 | ||
| 20 Jan 2022 | ৳1,500 | ||
| 22 Dec 2021 | ৳1,500 | ||
| 16 Nov 2021 | ৳1,500 | ||
| 8 Oct 2021 | ৳1,500 | ||
| 14 Sept 2021 | ৳1,500 | ||
| 13 Aug 2021 | ৳2,000 | ||
| 13 Jul 2021 | ৳20,000 | Monthly Installment | |
| 13 Jul 2021 | ৳1,000 | ||
| 28 Jun 2021 | ৳50 | ||
| 27 Jun 2021 | ৳1,600 | ||
| 18 May 2021 | ৳1,000 | ||
| 13 Apr 2021 | ৳500 | ||
| 4 Mar 2021 | ৳500 | ||
| 6 Feb 2021 | ৳500 | ||
| 6 Jan 2021 | ৳500 | ||
| 7 Dec 2020 | ৳500 | ||
| 7 Nov 2020 | ৳500 | ||
| 8 Oct 2020 | ৳500 | ||
| 8 Sept 2020 | ৳500 | ||
| 8 Sept 2020 | ৳6,650 | Monthly Installment Cash |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 15 May 2026 | ৳3,130 | 10 May 2026 | ৳3,130 | |
| 15 Jun 2026 | ৳3,130 | 10 Jun 2026 | ৳3,130 | |
| 15 Jul 2026 | ৳3,130 | 10 Jul 2026 | ৳3,130 | |
| 15 Aug 2026 | ৳3,130 | 10 Aug 2026 | ৳3,130 | |
| 15 Sept 2026 | ৳3,130 | 10 Sept 2026 | ৳3,130 | |
| 15 Oct 2026 | ৳3,130 | 10 Sept 2026 | ৳2,350 | |
| 15 Nov 2026 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 15 Dec 2026 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 15 Jan 2027 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 15 Feb 2027 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 15 Mar 2027 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 15 Apr 2027 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 15 May 2027 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 15 Jun 2027 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 15 Jul 2027 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 15 Aug 2027 | ৳3,050 | Unpaid |
