Loan Summary
Last loan date13 Oct 2025
Disbursed৳1,05,150
Recovered৳90,150
Balance৳15,000
Overdue৳0
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 10 Sept 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 Aug 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 Jul 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 Jun 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 May 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 Apr 2026 | ৳3,000 | ||
| 11 Mar 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 Feb 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 Jan 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 Dec 2025 | ৳4,000 | ||
| 10 Nov 2025 | ৳4,000 | ||
| 13 Oct 2025 | ৳50,000 | Monthly Installment | |
| 10 May 2025 | ৳4,000 | ||
| 10 Apr 2025 | ৳2,000 | ||
| 9 Mar 2025 | ৳1,000 | ||
| 10 Feb 2025 | ৳700 | ||
| 11 Jan 2025 | ৳800 | ||
| 2 Jan 2025 | ৳8,500 | Monthly Installment | |
| 7 Aug 2023 | ৳1,500 | ||
| 15 Jul 2023 | ৳1,500 | ||
| 16 Jun 2023 | ৳1,500 | ||
| 11 May 2023 | ৳1,500 | ||
| 16 Apr 2023 | ৳1,500 | ||
| 15 Mar 2023 | ৳1,500 | ||
| 11 Feb 2023 | ৳1,500 | ||
| 16 Jan 2023 | ৳1,500 | ||
| 16 Dec 2022 | ৳1,500 | ||
| 15 Nov 2022 | ৳1,500 | ||
| 12 Oct 2022 | ৳1,500 | ||
| 14 Sept 2022 | ৳1,500 | ||
| 11 Aug 2022 | ৳2,000 | ||
| 10 Aug 2022 | ৳20,000 | Monthly Installment | |
| 14 Jul 2022 | ৳2,000 | ||
| 13 Jun 2022 | ৳1,500 | ||
| 10 May 2022 | ৳1,500 | ||
| 11 Apr 2022 | ৳1,500 | ||
| 13 Mar 2022 | ৳1,500 | ||
| 9 Feb 2022 | ৳1,500 | ||
| 9 Jan 2022 | ৳1,500 | ||
| 10 Dec 2021 | ৳1,500 | ||
| 12 Nov 2021 | ৳1,500 | ||
| 12 Oct 2021 | ৳1,500 | ||
| 16 Sept 2021 | ৳1,500 | CASH | |
| 17 Aug 2021 | ৳2,000 | cash | |
| 20 Jul 2021 | ৳1,000 | ||
| 19 Jul 2021 | ৳20,000 | Monthly Installment | |
| 5 Jun 2021 | ৳550 | ||
| 29 May 2021 | ৳500 | ||
| 16 May 2021 | ৳1,500 | ||
| 8 Apr 2021 | ৳500 | ||
| 4 Mar 2021 | ৳500 | ||
| 7 Feb 2021 | ৳500 | ||
| 7 Jan 2021 | ৳500 | ||
| 9 Dec 2020 | ৳500 | ||
| 9 Nov 2020 | ৳500 | ||
| 10 Oct 2020 | ৳600 | ||
| 8 Sept 2020 | ৳500 | ||
| 8 Sept 2020 | ৳6,650 | Monthly Installment Cash |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 12 Nov 2025 | ৳3,130 | 10 Nov 2025 | ৳3,130 | |
| 12 Dec 2025 | ৳3,130 | 10 Dec 2025 | ৳3,130 | |
| 12 Jan 2026 | ৳3,130 | 10 Jan 2026 | ৳3,130 | |
| 12 Feb 2026 | ৳3,130 | 10 Feb 2026 | ৳3,130 | |
| 12 Mar 2026 | ৳3,130 | 11 Mar 2026 | ৳3,130 | |
| 12 Apr 2026 | ৳3,130 | 10 Apr 2026 | ৳3,130 | |
| 12 May 2026 | ৳3,130 | 10 May 2026 | ৳3,130 | |
| 12 Jun 2026 | ৳3,130 | 10 Jun 2026 | ৳3,130 | |
| 12 Jul 2026 | ৳3,130 | 10 Jul 2026 | ৳3,130 | |
| 12 Aug 2026 | ৳3,130 | 10 Aug 2026 | ৳3,130 | |
| 12 Sept 2026 | ৳3,130 | 10 Sept 2026 | ৳3,130 | |
| 12 Oct 2026 | ৳3,130 | 10 Sept 2026 | ৳570 | |
| 12 Nov 2026 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 12 Dec 2026 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 12 Jan 2027 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 12 Feb 2027 | ৳3,050 | Unpaid |
