Loan Summary
Last loan date22 May 2020
Disbursed৳9,000
Recovered৳6,300
Balance৳2,700
Overdue৳2,700
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 26 Oct 2023 | ৳500 | ||
| 29 Jun 2023 | ৳400 | ||
| 14 Jul 2021 | ৳200 | cash | |
| 12 Jun 2021 | ৳200 | cash | |
| 13 Jun 2020 | ৳1,000 | cash | |
| 22 May 2020 | ৳5,000 | Weekly Installment Cash | |
| 20 May 2020 | ৳1,700 | cash | |
| 19 May 2020 | ৳1,000 | cash | |
| 17 May 2020 | ৳500 | cash | |
| 6 May 2020 | ৳400 | cash | |
| 1 May 2020 | ৳400 | cash | |
| 20 Apr 2020 | ৳1,500 | Weekly Installment Cash | |
| 3 Apr 2020 | ৳2,500 | Weekly Installment Cash |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 27 Apr 2020 | ৳150 | 29 Jun 2023 | ৳150 | |
| 4 May 2020 | ৳150 | 29 Jun 2023 | ৳150 | |
| 11 May 2020 | ৳150 | 26 Oct 2023 | ৳150 | |
| 18 May 2020 | ৳150 | 26 Oct 2023 | ৳150 | |
| 25 May 2020 | ৳150 | 26 Oct 2023 | ৳150 | |
| 29 May 2020 | ৳500 | 20 May 2020 | ৳500 | |
| 1 Jun 2020 | ৳150 | 26 Oct 2023 | ৳150 | |
| 5 Jun 2020 | ৳500 | 20 May 2020 | ৳500 | |
| 8 Jun 2020 | ৳150 | Unpaid | ||
| 12 Jun 2020 | ৳500 | 20 May 2020 | ৳500 | |
| 15 Jun 2020 | ৳150 | Unpaid | ||
| 19 Jun 2020 | ৳500 | 13 Jun 2020 | ৳500 | |
| 22 Jun 2020 | ৳150 | Unpaid | ||
| 26 Jun 2020 | ৳500 | 13 Jun 2020 | ৳500 | |
| 29 Jun 2020 | ৳150 | Unpaid | ||
| 3 Jul 2020 | ৳500 | 14 Jul 2021 | ৳400 | |
| 10 Jul 2020 | ৳500 | Unpaid | ||
| 17 Jul 2020 | ৳500 | Unpaid | ||
| 24 Jul 2020 | ৳500 | Unpaid | ||
| 31 Jul 2020 | ৳500 | Unpaid |
