Loan Summary
Last loan date24 May 2023
Disbursed৳15,000
Recovered৳10,700
Balance৳4,300
Overdue৳4,300
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 9 Oct 2023 | ৳200 | ||
| 24 Aug 2023 | ৳500 | ||
| 24 May 2023 | ৳5,000 | Monthly Installment | |
| 15 Apr 2022 | ৳1,000 | ||
| 11 Mar 2022 | ৳1,000 | ||
| 4 Mar 2022 | ৳1,000 | ||
| 7 Jan 2022 | ৳2,000 | ||
| 12 Nov 2021 | ৳1,000 | ||
| 15 Oct 2021 | ৳1,000 | ||
| 15 Oct 2021 | ৳1,000 | ||
| 13 Aug 2021 | ৳1,000 | ||
| 9 Jul 2021 | ৳1,000 | ||
| 11 Jun 2021 | ৳10,000 | Monthly Installment |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2023 | ৳420 | 24 Aug 2023 | ৳420 | |
| 20 Jul 2023 | ৳420 | 9 Oct 2023 | ৳280 | |
| 20 Aug 2023 | ৳420 | Unpaid | ||
| 20 Sept 2023 | ৳420 | Unpaid | ||
| 20 Oct 2023 | ৳420 | Unpaid | ||
| 20 Nov 2023 | ৳420 | Unpaid | ||
| 20 Dec 2023 | ৳420 | Unpaid | ||
| 20 Jan 2024 | ৳420 | Unpaid | ||
| 20 Feb 2024 | ৳420 | Unpaid | ||
| 20 Mar 2024 | ৳420 | Unpaid | ||
| 20 Apr 2024 | ৳420 | Unpaid | ||
| 20 May 2024 | ৳380 | Unpaid |
