Loan Summary
Last loan date15 Mar 2026
Disbursed৳2,56,650
Recovered৳2,26,650
Balance৳30,000
Overdue৳0
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 10 Sept 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 Aug 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 Jul 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 Jun 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 May 2026 | ৳4,000 | ||
| 10 Apr 2026 | ৳4,000 | ||
| 15 Mar 2026 | ৳50,000 | Monthly Installment | |
| 10 Nov 2025 | ৳5,000 | ||
| 10 Oct 2025 | ৳2,500 | ||
| 10 Sept 2025 | ৳2,500 | ||
| 10 Aug 2025 | ৳2,500 | ||
| 10 Jul 2025 | ৳2,500 | ||
| 10 Jun 2025 | ৳2,500 | ||
| 8 May 2025 | ৳2,500 | ||
| 10 Apr 2025 | ৳2,500 | ||
| 3 Mar 2025 | ৳2,500 | ||
| 5 Feb 2025 | ৳2,500 | ||
| 10 Jan 2025 | ৳2,500 | ||
| 10 Dec 2024 | ৳2,500 | ||
| 10 Nov 2024 | ৳2,500 | ||
| 10 Oct 2024 | ৳2,500 | ||
| 10 Sept 2024 | ৳2,500 | ||
| 10 Aug 2024 | ৳2,500 | ||
| 10 Jul 2024 | ৳2,500 | ||
| 10 Jun 2024 | ৳2,500 | ||
| 15 May 2024 | ৳50,000 | Monthly Installment | |
| 15 May 2024 | ৳2,500 | ||
| 10 May 2024 | ৳5,000 | ||
| 1 May 2024 | ৳5,000 | ||
| 20 Apr 2024 | ৳2,500 | ||
| 10 Apr 2024 | ৳2,500 | ||
| 22 Mar 2024 | ৳2,500 | ||
| 10 Mar 2024 | ৳2,500 | ||
| 10 Feb 2024 | ৳2,500 | ||
| 10 Jan 2024 | ৳2,500 | ||
| 10 Dec 2023 | ৳2,500 | ||
| 10 Nov 2023 | ৳2,500 | ||
| 10 Oct 2023 | ৳2,500 | ||
| 10 Sept 2023 | ৳2,500 | ||
| 1 Aug 2023 | ৳2,500 | ||
| 10 Jun 2023 | ৳2,500 | ||
| 10 May 2023 | ৳2,500 | ||
| 10 Apr 2023 | ৳2,500 | ||
| 10 Mar 2023 | ৳2,500 | ||
| 10 Feb 2023 | ৳2,500 | ||
| 5 Feb 2023 | ৳50,000 | Monthly Installment | |
| 25 Jan 2023 | ৳7,000 | ||
| 10 Jan 2023 | ৳6,000 | ||
| 1 Jan 2023 | ৳2,000 | ||
| 25 Dec 2022 | ৳4,000 | ||
| 15 Dec 2022 | ৳5,000 | ||
| 1 Dec 2022 | ৳2,000 | ||
| 4 Oct 2022 | ৳2,000 | ||
| 17 Sept 2022 | ৳2,000 | ||
| 15 Aug 2022 | ৳3,000 | ||
| 16 Jul 2022 | ৳3,000 | ||
| 18 Jun 2022 | ৳3,500 | ||
| 13 May 2022 | ৳3,500 | ||
| 13 Apr 2022 | ৳3,500 | ||
| 13 Mar 2022 | ৳50,000 | Monthly Installment | |
| 13 Mar 2022 | ৳3,500 | ||
| 27 Feb 2022 | ৳5,000 | ||
| 17 Feb 2022 | ৳5,000 | ||
| 18 Jan 2022 | ৳4,000 | ||
| 18 Dec 2021 | ৳4,000 | ||
| 11 Nov 2021 | ৳4,000 | ||
| 16 Oct 2021 | ৳4,000 | ||
| 16 Sept 2021 | ৳4,000 | cash | |
| 2 Aug 2021 | ৳4,000 | CASH | |
| 26 Jul 2021 | ৳4,000 | CASH | |
| 13 Jun 2021 | ৳4,000 | CASH | |
| 9 May 2021 | ৳4,000 | CASH | |
| 19 Apr 2021 | ৳4,000 | CASH | |
| 18 Mar 2021 | ৳50,000 | Monthly Installment MSU03978671 | |
| 14 Mar 2021 | ৳2,650 | Cash | |
| 2 Mar 2021 | ৳500 | Cash | |
| 4 Feb 2021 | ৳500 | Cash | |
| 3 Jan 2021 | ৳500 | Cash | |
| 4 Dec 2020 | ৳500 | Cash | |
| 4 Nov 2020 | ৳500 | Cash | |
| 5 Oct 2020 | ৳500 | Cash | |
| 5 Sept 2020 | ৳500 | Cash | |
| 5 Sept 2020 | ৳700 | Monthly Installment Cash | |
| 12 Jul 2020 | ৳500 | Cash | |
| 1 Jul 2020 | ৳5,950 | Monthly Installment Cash |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 14 Apr 2026 | ৳3,130 | 10 Apr 2026 | ৳3,130 | |
| 14 May 2026 | ৳3,130 | 10 May 2026 | ৳3,130 | |
| 14 Jun 2026 | ৳3,130 | 10 Jun 2026 | ৳3,130 | |
| 14 Jul 2026 | ৳3,130 | 10 Jul 2026 | ৳3,130 | |
| 14 Aug 2026 | ৳3,130 | 10 Aug 2026 | ৳3,130 | |
| 14 Sept 2026 | ৳3,130 | 10 Sept 2026 | ৳3,130 | |
| 14 Oct 2026 | ৳3,130 | 10 Sept 2026 | ৳1,220 | |
| 14 Nov 2026 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 14 Dec 2026 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 14 Jan 2027 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 14 Feb 2027 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 14 Mar 2027 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 14 Apr 2027 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 14 May 2027 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 14 Jun 2027 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 14 Jul 2027 | ৳3,050 | Unpaid |
