Loan Summary
Last loan date14 Sept 2026
Disbursed৳1,12,950
Recovered৳62,950
Balance৳50,000
Overdue৳0
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 14 Sept 2026 | ৳50,000 | Monthly Installment | |
| 10 Apr 2026 | ৳2,500 | ||
| 10 Mar 2026 | ৳2,500 | ||
| 10 Feb 2026 | ৳2,500 | ||
| 10 Jan 2026 | ৳2,500 | ||
| 10 Dec 2025 | ৳2,500 | ||
| 10 Nov 2025 | ৳2,500 | ||
| 10 Oct 2025 | ৳2,500 | ||
| 10 Sept 2025 | ৳2,500 | ||
| 10 Aug 2025 | ৳2,500 | ||
| 10 Jul 2025 | ৳2,500 | ||
| 10 Jun 2025 | ৳2,500 | ||
| 10 May 2025 | ৳2,500 | ||
| 10 Apr 2025 | ৳2,500 | ||
| 8 Mar 2025 | ৳2,500 | ||
| 9 Feb 2025 | ৳2,500 | ||
| 8 Jan 2025 | ৳2,500 | ||
| 8 Dec 2024 | ৳2,500 | ||
| 10 Nov 2024 | ৳2,500 | ||
| 10 Oct 2024 | ৳2,500 | ||
| 1 Oct 2024 | ৳2,500 | ||
| 15 Sept 2024 | ৳50,000 | Monthly Installment | |
| 11 May 2022 | ৳400 | ||
| 3 Apr 2022 | ৳600 | ||
| 5 Mar 2022 | ৳600 | ||
| 13 Feb 2022 | ৳600 | ||
| 12 Jan 2022 | ৳600 | ||
| 8 Dec 2021 | ৳600 | ||
| 10 Nov 2021 | ৳600 | ||
| 10 Oct 2021 | ৳600 | ||
| 3 Sept 2021 | ৳600 | cash | |
| 12 Aug 2021 | ৳600 | CASH | |
| 7 Jul 2021 | ৳600 | CASH | |
| 14 Jun 2021 | ৳7,000 | Monthly Installment CASH | |
| 14 Jun 2021 | ৳600 | CASH | |
| 3 Jun 2021 | ৳500 | ||
| 7 May 2021 | ৳400 | ||
| 7 Apr 2021 | ৳500 | ||
| 8 Mar 2021 | ৳550 | ||
| 5 Feb 2021 | ৳500 | ||
| 6 Jan 2021 | ৳500 | ||
| 7 Dec 2020 | ৳500 | ||
| 7 Nov 2020 | ৳500 | ||
| 8 Oct 2020 | ৳500 | ||
| 8 Sept 2020 | ৳500 | ||
| 3 Aug 2020 | ৳500 | ||
| 1 Jul 2020 | ৳500 | ||
| 1 Jul 2020 | ৳5,950 | Monthly Installment Cash |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 14 Oct 2026 | ৳4,170 | Unpaid | ||
| 14 Nov 2026 | ৳4,170 | Unpaid | ||
| 14 Dec 2026 | ৳4,170 | Unpaid | ||
| 14 Jan 2027 | ৳4,170 | Unpaid | ||
| 14 Feb 2027 | ৳4,170 | Unpaid | ||
| 14 Mar 2027 | ৳4,170 | Unpaid | ||
| 14 Apr 2027 | ৳4,170 | Unpaid | ||
| 14 May 2027 | ৳4,170 | Unpaid | ||
| 14 Jun 2027 | ৳4,170 | Unpaid | ||
| 14 Jul 2027 | ৳4,170 | Unpaid | ||
| 14 Aug 2027 | ৳4,170 | Unpaid | ||
| 14 Sept 2027 | ৳4,130 | Unpaid |
