Loan Summary
Last loan date13 Aug 2026
Disbursed৳1,32,950
Recovered৳87,950
Balance৳45,000
Overdue৳0
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 10 Sept 2026 | ৳5,000 | ||
| 13 Aug 2026 | ৳50,000 | Monthly Installment | |
| 10 Oct 2025 | ৳2,500 | ||
| 10 Sept 2025 | ৳2,500 | ||
| 10 Aug 2025 | ৳2,500 | ||
| 10 Jul 2025 | ৳2,500 | ||
| 10 Jun 2025 | ৳2,500 | ||
| 10 May 2025 | ৳2,500 | ||
| 10 Apr 2025 | ৳2,500 | ||
| 9 Mar 2025 | ৳2,500 | ||
| 10 Feb 2025 | ৳2,500 | ||
| 10 Jan 2025 | ৳2,500 | ||
| 8 Dec 2024 | ৳2,500 | ||
| 10 Nov 2024 | ৳2,500 | ||
| 10 Oct 2024 | ৳2,500 | ||
| 10 Sept 2024 | ৳2,500 | ||
| 10 Aug 2024 | ৳2,500 | ||
| 10 Jul 2024 | ৳2,500 | ||
| 10 Jun 2024 | ৳2,500 | ||
| 10 May 2024 | ৳2,500 | ||
| 10 Apr 2024 | ৳2,500 | ||
| 12 Mar 2024 | ৳50,000 | Monthly Installment | |
| 12 Mar 2024 | ৳2,500 | ||
| 25 Apr 2023 | ৳1,000 | ||
| 15 Mar 2023 | ৳1,500 | ||
| 15 Feb 2023 | ৳1,500 | ||
| 18 Jan 2023 | ৳1,000 | ||
| 15 Dec 2022 | ৳1,500 | ||
| 20 Nov 2022 | ৳1,500 | ||
| 16 Oct 2022 | ৳1,500 | ||
| 13 Sept 2022 | ৳1,500 | ||
| 14 Aug 2022 | ৳1,500 | ||
| 17 Jul 2022 | ৳1,500 | ||
| 9 Jun 2022 | ৳1,500 | ||
| 16 May 2022 | ৳1,500 | ||
| 12 Apr 2022 | ৳2,000 | ||
| 13 Mar 2022 | ৳20,000 | Monthly Installment | |
| 13 Mar 2022 | ৳1,000 | ||
| 24 Feb 2022 | ৳1,600 | ||
| 13 Feb 2022 | ৳600 | ||
| 12 Jan 2022 | ৳600 | ||
| 15 Dec 2021 | ৳600 | ||
| 13 Nov 2021 | ৳600 | ||
| 10 Oct 2021 | ৳600 | ||
| 11 Sept 2021 | ৳600 | ||
| 12 Aug 2021 | ৳600 | ||
| 9 Jul 2021 | ৳600 | ||
| 14 Jun 2021 | ৳7,000 | Monthly Installment | |
| 14 Jun 2021 | ৳600 | ||
| 7 May 2021 | ৳450 | ||
| 4 Mar 2021 | ৳500 | ||
| 5 Feb 2021 | ৳500 | ||
| 6 Jan 2021 | ৳500 | ||
| 6 Jan 2021 | ৳500 | ||
| 7 Dec 2020 | ৳500 | ||
| 7 Nov 2020 | ৳500 | ||
| 8 Oct 2020 | ৳500 | ||
| 8 Sept 2020 | ৳500 | ||
| 3 Aug 2020 | ৳500 | ||
| 1 Jul 2020 | ৳1,000 | ||
| 1 Jul 2020 | ৳5,950 | Monthly Installment Cash |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 12 Sept 2026 | ৳4,170 | 10 Sept 2026 | ৳4,170 | |
| 12 Oct 2026 | ৳4,170 | 10 Sept 2026 | ৳830 | |
| 12 Nov 2026 | ৳4,170 | Unpaid | ||
| 12 Dec 2026 | ৳4,170 | Unpaid | ||
| 12 Jan 2027 | ৳4,170 | Unpaid | ||
| 12 Feb 2027 | ৳4,170 | Unpaid | ||
| 12 Mar 2027 | ৳4,170 | Unpaid | ||
| 12 Apr 2027 | ৳4,170 | Unpaid | ||
| 12 May 2027 | ৳4,170 | Unpaid | ||
| 12 Jun 2027 | ৳4,170 | Unpaid | ||
| 12 Jul 2027 | ৳4,170 | Unpaid | ||
| 12 Aug 2027 | ৳4,130 | Unpaid |
