Loan Summary
Last loan date4 Sept 2026
Disbursed৳1,05,000
Recovered৳93,000
Balance৳12,000
Overdue৳1,500
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | ৳1,500 | ||
| 11 Sept 2026 | ৳1,000 | ||
| 11 Sept 2026 | ৳500 | ||
| 4 Sept 2026 | ৳15,000 | Weekly Installment | |
| 7 Aug 2026 | ৳1,000 | ||
| 1 Aug 2026 | ৳1,000 | ||
| 24 Jul 2026 | ৳1,000 | ||
| 17 Jul 2026 | ৳1,000 | ||
| 10 Jul 2026 | ৳1,000 | ||
| 3 Jul 2026 | ৳1,000 | ||
| 26 Jun 2026 | ৳1,000 | ||
| 19 Jun 2026 | ৳1,000 | ||
| 12 Jun 2026 | ৳1,000 | ||
| 5 Jun 2026 | ৳1,000 | ||
| 22 May 2026 | ৳10,000 | Weekly Installment | |
| 1 May 2026 | ৳2,500 | ||
| 3 Apr 2026 | ৳2,500 | ||
| 6 Mar 2026 | ৳2,500 | ||
| 6 Feb 2026 | ৳2,500 | ||
| 2 Jan 2026 | ৳2,500 | ||
| 5 Dec 2025 | ৳2,500 | ||
| 7 Nov 2025 | ৳2,500 | ||
| 3 Oct 2025 | ৳2,500 | ||
| 5 Sept 2025 | ৳2,500 | ||
| 8 Aug 2025 | ৳2,500 | ||
| 6 Jul 2025 | ৳25,000 | Monthly Installment | |
| 25 Apr 2025 | ৳1,000 | ||
| 18 Apr 2025 | ৳1,000 | ||
| 11 Apr 2025 | ৳1,000 | ||
| 4 Apr 2025 | ৳2,000 | ||
| 21 Mar 2025 | ৳1,000 | ||
| 14 Mar 2025 | ৳1,000 | ||
| 7 Mar 2025 | ৳1,000 | ||
| 28 Feb 2025 | ৳1,000 | ||
| 21 Feb 2025 | ৳1,000 | ||
| 14 Feb 2025 | ৳1,000 | ||
| 7 Feb 2025 | ৳1,000 | ||
| 31 Jan 2025 | ৳1,000 | ||
| 24 Jan 2025 | ৳1,000 | ||
| 17 Jan 2025 | ৳1,000 | ||
| 10 Jan 2025 | ৳15,000 | Weekly Installment | |
| 29 Nov 2024 | ৳1,500 | ||
| 22 Nov 2024 | ৳1,500 | ||
| 15 Nov 2024 | ৳1,500 | ||
| 8 Nov 2024 | ৳1,500 | ||
| 1 Nov 2024 | ৳1,500 | ||
| 25 Oct 2024 | ৳1,500 | ||
| 19 Oct 2024 | ৳1,500 | ||
| 11 Oct 2024 | ৳1,500 | ||
| 4 Oct 2024 | ৳1,500 | ||
| 27 Sept 2024 | ৳1,500 | ||
| 20 Sept 2024 | ৳15,000 | Weekly Installment | |
| 30 Aug 2024 | ৳1,000 | ||
| 23 Aug 2024 | ৳1,000 | ||
| 16 Aug 2024 | ৳1,000 | ||
| 9 Aug 2024 | ৳1,000 | ||
| 2 Aug 2024 | ৳1,000 | ||
| 26 Jul 2024 | ৳1,000 | ||
| 19 Jul 2024 | ৳1,000 | ||
| 12 Jul 2024 | ৳1,000 | ||
| 5 Jul 2024 | ৳1,000 | ||
| 28 Jun 2024 | ৳1,000 | ||
| 21 Jun 2024 | ৳10,000 | Weekly Installment | |
| 16 Mar 2024 | ৳1,000 | ||
| 8 Mar 2024 | ৳1,000 | ||
| 1 Mar 2024 | ৳1,000 | ||
| 23 Feb 2024 | ৳1,000 | ||
| 16 Feb 2024 | ৳1,000 | ||
| 9 Feb 2024 | ৳1,000 | ||
| 2 Feb 2024 | ৳1,000 | ||
| 26 Jan 2024 | ৳1,000 | ||
| 19 Jan 2024 | ৳1,000 | ||
| 13 Jan 2024 | ৳1,000 | ||
| 5 Jan 2024 | ৳1,000 | ||
| 5 Jan 2024 | ৳10,000 | Weekly Installment | |
| 29 Dec 2023 | ৳500 | ||
| 22 Dec 2023 | ৳500 | ||
| 15 Dec 2023 | ৳500 | ||
| 8 Dec 2023 | ৳500 | ||
| 1 Dec 2023 | ৳500 | ||
| 24 Nov 2023 | ৳500 | ||
| 17 Nov 2023 | ৳500 | ||
| 10 Nov 2023 | ৳500 | ||
| 3 Nov 2023 | ৳5,000 | Weekly Installment |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 11 Sept 2026 | ৳1,500 | 11 Sept 2026 | ৳1,500 | |
| 18 Sept 2026 | ৳1,500 | 18 Sept 2026 | ৳1,500 | |
| 25 Sept 2026 | ৳1,500 | Unpaid | ||
| 2 Oct 2026 | ৳1,500 | Unpaid | ||
| 9 Oct 2026 | ৳1,500 | Unpaid | ||
| 16 Oct 2026 | ৳1,500 | Unpaid | ||
| 23 Oct 2026 | ৳1,500 | Unpaid | ||
| 30 Oct 2026 | ৳1,500 | Unpaid | ||
| 6 Nov 2026 | ৳1,500 | Unpaid | ||
| 13 Nov 2026 | ৳1,500 | Unpaid |
