Loan Summary
Last loan date21 Aug 2026
Disbursed৳83,000
Recovered৳77,000
Balance৳6,000
Overdue৳1,000
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | ৳1,000 | ||
| 11 Sept 2026 | ৳1,000 | ||
| 4 Sept 2026 | ৳1,000 | ||
| 28 Aug 2026 | ৳1,000 | ||
| 21 Aug 2026 | ৳10,000 | Weekly Installment | |
| 7 Aug 2026 | ৳1,500 | ||
| 31 Jul 2026 | ৳1,500 | ||
| 24 Jul 2026 | ৳1,500 | ||
| 17 Jul 2026 | ৳1,500 | ||
| 10 Jul 2026 | ৳1,500 | ||
| 3 Jul 2026 | ৳1,500 | ||
| 26 Jun 2026 | ৳1,500 | ||
| 19 Jun 2026 | ৳1,500 | ||
| 12 Jun 2026 | ৳1,500 | ||
| 5 Jun 2026 | ৳1,500 | ||
| 29 May 2026 | ৳15,000 | Weekly Installment | |
| 8 May 2026 | ৳1,000 | ||
| 1 May 2026 | ৳1,000 | ||
| 24 Apr 2026 | ৳1,000 | ||
| 17 Apr 2026 | ৳1,000 | ||
| 10 Apr 2026 | ৳1,000 | ||
| 3 Apr 2026 | ৳5,000 | Weekly Installment | |
| 31 Oct 2025 | ৳1,000 | ||
| 24 Oct 2025 | ৳1,000 | ||
| 17 Oct 2025 | ৳1,000 | ||
| 10 Oct 2025 | ৳1,000 | ||
| 3 Oct 2025 | ৳1,000 | ||
| 26 Sept 2025 | ৳1,000 | ||
| 19 Sept 2025 | ৳1,000 | ||
| 12 Sept 2025 | ৳1,000 | ||
| 5 Sept 2025 | ৳1,000 | ||
| 29 Aug 2025 | ৳1,000 | ||
| 22 Aug 2025 | ৳1,000 | ||
| 15 Aug 2025 | ৳1,000 | ||
| 8 Aug 2025 | ৳1,000 | ||
| 1 Aug 2025 | ৳1,000 | ||
| 25 Jul 2025 | ৳1,000 | ||
| 18 Jul 2025 | ৳15,000 | Weekly Installment | |
| 11 Apr 2025 | ৳1,000 | ||
| 4 Apr 2025 | ৳2,000 | ||
| 21 Mar 2025 | ৳1,000 | ||
| 14 Mar 2025 | ৳1,000 | ||
| 7 Mar 2025 | ৳1,000 | ||
| 28 Feb 2025 | ৳1,000 | ||
| 21 Feb 2025 | ৳1,000 | ||
| 14 Feb 2025 | ৳1,000 | ||
| 7 Feb 2025 | ৳1,000 | ||
| 31 Jan 2025 | ৳10,000 | Weekly Installment | |
| 17 Jan 2025 | ৳1,000 | ||
| 10 Jan 2025 | ৳1,000 | ||
| 3 Jan 2025 | ৳1,000 | ||
| 27 Dec 2024 | ৳1,000 | ||
| 20 Dec 2024 | ৳1,000 | ||
| 13 Dec 2024 | ৳1,000 | ||
| 6 Dec 2024 | ৳1,000 | ||
| 29 Nov 2024 | ৳1,000 | ||
| 22 Nov 2024 | ৳500 | ||
| 15 Nov 2024 | ৳1,500 | ||
| 8 Nov 2024 | ৳10,000 | Weekly Installment | |
| 19 Oct 2024 | ৳500 | ||
| 11 Oct 2024 | ৳500 | ||
| 4 Oct 2024 | ৳500 | ||
| 27 Sept 2024 | ৳500 | ||
| 20 Sept 2024 | ৳500 | ||
| 13 Sept 2024 | ৳500 | ||
| 6 Sept 2024 | ৳500 | ||
| 30 Aug 2024 | ৳500 | ||
| 23 Aug 2024 | ৳500 | ||
| 16 Aug 2024 | ৳500 | ||
| 9 Aug 2024 | ৳5,000 | Weekly Installment | |
| 16 Mar 2024 | ৳1,000 | ||
| 8 Mar 2024 | ৳1,000 | ||
| 1 Mar 2024 | ৳1,000 | ||
| 23 Feb 2024 | ৳1,000 | ||
| 16 Feb 2024 | ৳1,000 | ||
| 9 Feb 2024 | ৳1,000 | ||
| 2 Feb 2024 | ৳1,000 | ||
| 26 Jan 2024 | ৳1,000 | ||
| 19 Jan 2024 | ৳1,000 | ||
| 13 Jan 2024 | ৳1,000 | ||
| 5 Jan 2024 | ৳300 | ||
| 5 Jan 2024 | ৳10,000 | Weekly Installment | |
| 29 Dec 2023 | ৳300 | ||
| 29 Dec 2023 | ৳300 | ||
| 22 Dec 2023 | ৳300 | ||
| 15 Dec 2023 | ৳300 | ||
| 8 Dec 2023 | ৳300 | ||
| 1 Dec 2023 | ৳300 | ||
| 24 Nov 2023 | ৳300 | ||
| 17 Nov 2023 | ৳300 | ||
| 10 Nov 2023 | ৳300 | ||
| 30 Oct 2023 | ৳3,000 | Weekly Installment |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | ৳1,000 | 28 Aug 2026 | ৳1,000 | |
| 4 Sept 2026 | ৳1,000 | 4 Sept 2026 | ৳1,000 | |
| 11 Sept 2026 | ৳1,000 | 11 Sept 2026 | ৳1,000 | |
| 18 Sept 2026 | ৳1,000 | 18 Sept 2026 | ৳1,000 | |
| 25 Sept 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 2 Oct 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 9 Oct 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 16 Oct 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 23 Oct 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 30 Oct 2026 | ৳1,000 | Unpaid |
