Loan Summary
Last loan date14 Aug 2026
Disbursed৳1,23,000
Recovered৳1,11,000
Balance৳12,000
Overdue৳0
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 21 Aug 2026 | ৳4,000 | ||
| 14 Aug 2026 | ৳16,000 | Monthly Installment | |
| 20 May 2026 | ৳50,000 | ||
| 18 Jun 2025 | ৳50,000 | Yearly Installment | |
| 30 May 2025 | ৳4,000 | ||
| 16 May 2025 | ৳500 | ||
| 2 May 2025 | ৳1,500 | ||
| 4 Apr 2025 | ৳2,000 | ||
| 7 Mar 2025 | ৳2,000 | ||
| 14 Feb 2025 | ৳10,000 | Weekly Installment | |
| 10 Feb 2025 | ৳10,000 | ||
| 7 Feb 2025 | ৳10,000 | Weekly Installment | |
| 7 Jan 2025 | ৳11,000 | ||
| 27 Dec 2024 | ৳1,000 | ||
| 20 Dec 2024 | ৳1,000 | ||
| 13 Dec 2024 | ৳1,000 | ||
| 6 Dec 2024 | ৳1,000 | ||
| 29 Nov 2024 | ৳15,000 | Weekly Installment | |
| 8 Nov 2024 | ৳2,000 | ||
| 1 Nov 2024 | ৳500 | ||
| 25 Oct 2024 | ৳500 | ||
| 19 Oct 2024 | ৳500 | ||
| 11 Oct 2024 | ৳500 | ||
| 4 Oct 2024 | ৳500 | ||
| 27 Sept 2024 | ৳500 | ||
| 20 Sept 2024 | ৳500 | ||
| 13 Sept 2024 | ৳500 | ||
| 6 Sept 2024 | ৳1,000 | ||
| 23 Aug 2024 | ৳500 | ||
| 16 Aug 2024 | ৳500 | ||
| 9 Aug 2024 | ৳500 | ||
| 26 Jul 2024 | ৳500 | ||
| 19 Jul 2024 | ৳1,000 | ||
| 12 Jul 2024 | ৳10,000 | Weekly Installment | |
| 26 Apr 2024 | ৳1,000 | ||
| 19 Apr 2024 | ৳1,000 | ||
| 12 Apr 2024 | ৳1,000 | ||
| 5 Apr 2024 | ৳1,000 | ||
| 29 Mar 2024 | ৳1,000 | ||
| 22 Mar 2024 | ৳1,000 | ||
| 16 Mar 2024 | ৳1,000 | ||
| 8 Mar 2024 | ৳1,000 | ||
| 1 Mar 2024 | ৳1,000 | ||
| 23 Feb 2024 | ৳1,000 | ||
| 16 Feb 2024 | ৳10,000 | Weekly Installment | |
| 13 Jan 2024 | ৳200 | ||
| 5 Jan 2024 | ৳200 | ||
| 29 Dec 2023 | ৳200 | ||
| 22 Dec 2023 | ৳200 | ||
| 15 Dec 2023 | ৳200 | ||
| 8 Dec 2023 | ৳200 | ||
| 1 Dec 2023 | ৳200 | ||
| 24 Nov 2023 | ৳200 | ||
| 17 Nov 2023 | ৳200 | ||
| 10 Nov 2023 | ৳200 | ||
| 3 Nov 2023 | ৳2,000 | Weekly Installment |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 14 Sept 2026 | ৳800 | 21 Aug 2026 | ৳800 | |
| 14 Oct 2026 | ৳800 | 21 Aug 2026 | ৳800 | |
| 14 Nov 2026 | ৳800 | 21 Aug 2026 | ৳800 | |
| 14 Dec 2026 | ৳800 | 21 Aug 2026 | ৳800 | |
| 14 Jan 2027 | ৳800 | 21 Aug 2026 | ৳800 | |
| 14 Feb 2027 | ৳800 | Unpaid | ||
| 14 Mar 2027 | ৳800 | Unpaid | ||
| 14 Apr 2027 | ৳800 | Unpaid | ||
| 14 May 2027 | ৳800 | Unpaid | ||
| 14 Jun 2027 | ৳800 | Unpaid | ||
| 14 Jul 2027 | ৳800 | Unpaid | ||
| 14 Aug 2027 | ৳800 | Unpaid | ||
| 14 Sept 2027 | ৳800 | Unpaid | ||
| 14 Oct 2027 | ৳800 | Unpaid | ||
| 14 Nov 2027 | ৳800 | Unpaid | ||
| 14 Dec 2027 | ৳800 | Unpaid | ||
| 14 Jan 2028 | ৳800 | Unpaid | ||
| 14 Feb 2028 | ৳800 | Unpaid | ||
| 14 Mar 2028 | ৳800 | Unpaid | ||
| 14 Apr 2028 | ৳800 | Unpaid |
