Loan Summary
Last loan date15 Jan 2026
Disbursed৳1,49,500
Recovered৳1,25,500
Balance৳24,000
Overdue৳0
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 10 Sept 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 Aug 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 Jul 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 Jun 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 May 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 Apr 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 Mar 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 Feb 2026 | ৳4,500 | ||
| 15 Jan 2026 | ৳49,500 | Monthly Installment | |
| 10 Oct 2025 | ৳5,000 | ||
| 10 Sept 2025 | ৳3,000 | ||
| 10 Aug 2025 | ৳3,000 | ||
| 10 Jul 2025 | ৳3,000 | ||
| 10 Jun 2025 | ৳3,000 | ||
| 8 May 2025 | ৳3,000 | ||
| 10 Apr 2025 | ৳3,000 | ||
| 10 Mar 2025 | ৳3,000 | ||
| 5 Feb 2025 | ৳3,000 | ||
| 9 Jan 2025 | ৳3,000 | ||
| 10 Dec 2024 | ৳3,000 | ||
| 6 Nov 2024 | ৳3,000 | ||
| 10 Oct 2024 | ৳3,000 | ||
| 7 Sept 2024 | ৳3,000 | ||
| 10 Aug 2024 | ৳3,000 | ||
| 14 Jul 2024 | ৳50,000 | Monthly Installment | |
| 14 Jul 2024 | ৳3,000 | ||
| 3 Jul 2024 | ৳5,000 | ||
| 18 Jun 2024 | ৳2,500 | ||
| 2 Jun 2024 | ৳2,500 | ||
| 20 May 2024 | ৳2,500 | ||
| 4 May 2024 | ৳2,500 | ||
| 10 Apr 2024 | ৳2,500 | ||
| 7 Mar 2024 | ৳2,500 | ||
| 10 Feb 2024 | ৳2,500 | ||
| 10 Jan 2024 | ৳2,500 | ||
| 10 Dec 2023 | ৳2,500 | ||
| 10 Nov 2023 | ৳2,500 | ||
| 10 Oct 2023 | ৳2,500 | ||
| 10 Sept 2023 | ৳2,500 | ||
| 10 Aug 2023 | ৳2,500 | ||
| 10 Jul 2023 | ৳2,500 | ||
| 10 Jun 2023 | ৳2,500 | ||
| 10 May 2023 | ৳2,500 | ||
| 10 Apr 2023 | ৳2,500 | ||
| 12 Mar 2023 | ৳50,000 | Monthly Installment | |
| 12 Mar 2023 | ৳2,500 |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 14 Feb 2026 | ৳3,100 | 10 Feb 2026 | ৳3,100 | |
| 14 Mar 2026 | ৳3,100 | 10 Mar 2026 | ৳3,100 | |
| 14 Apr 2026 | ৳3,100 | 10 Apr 2026 | ৳3,100 | |
| 14 May 2026 | ৳3,100 | 10 May 2026 | ৳3,100 | |
| 14 Jun 2026 | ৳3,100 | 10 Jun 2026 | ৳3,100 | |
| 14 Jul 2026 | ৳3,100 | 10 Jul 2026 | ৳3,100 | |
| 14 Aug 2026 | ৳3,100 | 10 Aug 2026 | ৳3,100 | |
| 14 Sept 2026 | ৳3,100 | 10 Sept 2026 | ৳3,100 | |
| 14 Oct 2026 | ৳3,100 | 10 Sept 2026 | ৳700 | |
| 14 Nov 2026 | ৳3,100 | Unpaid | ||
| 14 Dec 2026 | ৳3,100 | Unpaid | ||
| 14 Jan 2027 | ৳3,100 | Unpaid | ||
| 14 Feb 2027 | ৳3,100 | Unpaid | ||
| 14 Mar 2027 | ৳3,100 | Unpaid | ||
| 14 Apr 2027 | ৳3,100 | Unpaid | ||
| 14 May 2027 | ৳3,000 | Unpaid |
