Loan Summary
Last loan date17 Dec 2025
Disbursed৳1,50,000
Recovered৳1,29,000
Balance৳21,000
Overdue৳0
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 10 Sept 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 Aug 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 Jul 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 Jun 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 May 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 Apr 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 Mar 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 Feb 2026 | ৳3,000 | ||
| 10 Jan 2026 | ৳5,000 | ||
| 17 Dec 2025 | ৳50,000 | Monthly Installment | |
| 10 Oct 2025 | ৳5,000 | ||
| 10 Sept 2025 | ৳3,000 | ||
| 10 Aug 2025 | ৳3,000 | ||
| 10 Jul 2025 | ৳3,000 | ||
| 10 Jun 2025 | ৳3,000 | ||
| 8 May 2025 | ৳3,000 | ||
| 10 Apr 2025 | ৳3,000 | ||
| 10 Mar 2025 | ৳3,000 | ||
| 5 Feb 2025 | ৳3,000 | ||
| 9 Jan 2025 | ৳3,000 | ||
| 10 Dec 2024 | ৳3,000 | ||
| 6 Nov 2024 | ৳3,000 | ||
| 10 Oct 2024 | ৳3,000 | ||
| 7 Sept 2024 | ৳3,000 | ||
| 10 Aug 2024 | ৳3,000 | ||
| 14 Jul 2024 | ৳50,000 | Monthly Installment | |
| 14 Jul 2024 | ৳3,000 | ||
| 3 Jul 2024 | ৳5,000 | ||
| 20 Jun 2024 | ৳2,500 | ||
| 2 Jun 2024 | ৳2,500 | ||
| 22 May 2024 | ৳2,500 | ||
| 4 May 2024 | ৳2,500 | ||
| 10 Apr 2024 | ৳2,500 | ||
| 7 Mar 2024 | ৳2,500 | ||
| 10 Feb 2024 | ৳2,500 | ||
| 10 Jan 2024 | ৳2,500 | ||
| 10 Dec 2023 | ৳2,500 | ||
| 10 Nov 2023 | ৳2,500 | ||
| 10 Oct 2023 | ৳2,500 | ||
| 10 Sept 2023 | ৳2,500 | ||
| 10 Aug 2023 | ৳2,500 | ||
| 10 Jul 2023 | ৳2,500 | ||
| 10 Jun 2023 | ৳2,500 | ||
| 10 May 2023 | ৳2,500 | ||
| 10 Apr 2023 | ৳2,500 | ||
| 12 Mar 2023 | ৳50,000 | Monthly Installment | |
| 12 Mar 2023 | ৳2,500 |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 16 Jan 2026 | ৳3,130 | 10 Jan 2026 | ৳3,130 | |
| 16 Feb 2026 | ৳3,130 | 10 Feb 2026 | ৳3,130 | |
| 16 Mar 2026 | ৳3,130 | 10 Mar 2026 | ৳3,130 | |
| 16 Apr 2026 | ৳3,130 | 10 Apr 2026 | ৳3,130 | |
| 16 May 2026 | ৳3,130 | 10 May 2026 | ৳3,130 | |
| 16 Jun 2026 | ৳3,130 | 10 Jun 2026 | ৳3,130 | |
| 16 Jul 2026 | ৳3,130 | 10 Jul 2026 | ৳3,130 | |
| 16 Aug 2026 | ৳3,130 | 10 Aug 2026 | ৳3,130 | |
| 16 Sept 2026 | ৳3,130 | 10 Sept 2026 | ৳3,130 | |
| 16 Oct 2026 | ৳3,130 | 10 Sept 2026 | ৳830 | |
| 16 Nov 2026 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 16 Dec 2026 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 16 Jan 2027 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 16 Feb 2027 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 16 Mar 2027 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 16 Apr 2027 | ৳3,050 | Unpaid |
