← ঋণদাতা তালিকায় ফিরুন
100389
Shah Moh'd Jubaer FCA
Bangladeshi
সারসংক্ষেপ
মোট ঋণ৳৭০,০০০
মোট ফেরত৳০
বকেয়া ঋণ৳৭০,০০০
শাখায় বণ্টিত৳৭০,০০০
এখনও বণ্টিত হয়নি৳০
ঋণ ও ফেরতের ইতিহাস
| তারিখ | ঋণ | ফেরত |
|---|---|---|
| ২৫ ফেব, ২০২৪ | ৳৫,০০০ | — |
| ৪ মে, ২০২৪ | ৳৫,০০০ | — |
| ১ জুন, ২০২৪ | ৳৫,০০০ | — |
| ৫ জুল, ২০২৪ | ৳৫,০০০ | — |
| ৭ আগ, ২০২৪ | ৳৫,০০০ | — |
| ২ সেপ, ২০২৪ | ৳৫,০০০ | — |
| ৪ অক্টো, ২০২৪ | ৳৫,০০০ | — |
| ১ নভে, ২০২৪ | ৳৫,০০০ | — |
| ৩০ নভে, ২০২৪ | ৳৫,০০০ | — |
| ২ জানু, ২০২৫ | ৳৫,০০০ | — |
| ৪ ফেব, ২০২৫ | ৳৫,০০০ | — |
| ২ মার্চ, ২০২৫ | ৳৫,০০০ | — |
| ২৬ মার্চ, ২০২৫ | ৳৫,০০০ | — |
| ১ মে, ২০২৫ | ৳৫,০০০ | — |
| মোট | ৳৭০,০০০ | ৳০ |
বকেয়া ফেরতের সূচি
| নির্ধারিত তারিখ | পরিমাণ |
|---|---|
| ১৪ ফেব, ২০২৯ | ৳৫,০০০ |
| ৩ মে, ২০২৯ | ৳৫,০০০ |
| ৩১ মে, ২০২৯ | ৳৫,০০০ |
| ৪ জুল, ২০২৯ | ৳৫,০০০ |
| ৬ আগ, ২০২৯ | ৳৫,০০০ |
| ১ সেপ, ২০২৯ | ৳৫,০০০ |
| ৩ অক্টো, ২০২৯ | ৳৫,০০০ |
| ৩১ অক্টো, ২০২৯ | ৳৫,০০০ |
| ২৯ নভে, ২০২৯ | ৳৫,০০০ |
| ১ জানু, ২০৩০ | ৳৫,০০০ |
| ৩ ফেব, ২০৩০ | ৳৫,০০০ |
| ১ মার্চ, ২০৩০ | ৳৫,০০০ |
| ২৫ মার্চ, ২০৩০ | ৳৫,০০০ |
| ৩০ এপ্রি, ২০৩০ | ৳৫,০০০ |
| মোট বকেয়া | ৳৭০,০০০ |
তহবিল ট্র্যাকিং — শাখাগুলোতে বণ্টন
| শাখা | পরিমাণ |
|---|---|
| 1065 | Education Loan | ৳৭০,০০০ |
| শাখায় বণ্টিত | ৳৭০,০০০ |