← ঋণদাতা তালিকায় ফিরুন

100006
Mohammed M Rahman & Adam UHL
New York, USA. · Bangladeshi
সারসংক্ষেপ
মোট ঋণ৳১১,৬৪,৫৫৫
মোট ফেরত৳১১,১৬,৪২১
বকেয়া ঋণ৳৪৮,১৩৪
শাখায় বণ্টিত৳৪৮,১১৫
এখনও বণ্টিত হয়নি৳১৯
ঋণ ও ফেরতের ইতিহাস
| তারিখ | ঋণ | ফেরত |
|---|---|---|
| ৭ জুল, ২০২০ | ৳৪৯,৯৭২ | — |
| ৯ জুল, ২০২০ | ৳৯৯,৯৫৫ | — |
| ১২ জুল, ২০২০ | ৳৫০,০০০ | — |
| ১৯ জুল, ২০২০ | ৳২৮,৯৮০ | — |
| ২৬ আগ, ২০২০ | ৳২,০৯,৯৮২ | — |
| ২৬ আগ, ২০২০ | ৳৪,১৯৯ | — |
| ১৭ সেপ, ২০২০ | ৳২২,১৪১ | — |
| ২৭ সেপ, ২০২০ | ৳১,৯৯,৯২১ | — |
| ২৯ মার্চ, ২০২১ | — | ৳১,৫০,০০০ |
| ১৫ এপ্রি, ২০২১ | — | ৳৪৯,৯২১ |
| ৫ জুল, ২০২১ | — | ৳১,০০,০০০ |
| ১২ জুল, ২০২১ | — | ৳১,০০,০০০ |
| ২৯ জুল, ২০২১ | — | ৳৫০,০০০ |
| ১১ অক্টো, ২০২১ | — | ৳১৩,৫০০ |
| ১৭ অক্টো, ২০২১ | — | ৳৫০,০০০ |
| ২১ অক্টো, ২০২১ | — | ৳৫,০০০ |
| ২ ডিসে, ২০২১ | — | ৳২০,৪০০ |
| ২৪ জানু, ২০২২ | — | ৳৭,০০০ |
| ২৭ ফেব, ২০২২ | — | ৳১৩,১০০ |
| ৭ এপ্রি, ২০২২ | — | ৳১,৫০০ |
| ১৩ মে, ২০২২ | — | ৳১৭,১০০ |
| ২২ মে, ২০২২ | — | ৳৩,০০০ |
| ৬ জুন, ২০২২ | — | ৳২৫,২০০ |
| ৮ জুন, ২০২২ | ৳৩,৬৮,৩৩৫ | — |
| ৮ জুন, ২০২২ | ৳৯,২০৮ | — |
| ২৩ জুন, ২০২২ | — | ৳২০,০০০ |
| ৬ সেপ, ২০২২ | — | ৳১১,০০০ |
| ৪ জুন, ২০২৩ | — | ৳১৫,০০০ |
| ৬ জুন, ২০২৩ | — | ৳১,০০,১০০ |
| ১৬ জুল, ২০২৩ | — | ৳১,০০,০০০ |
| ৯ আগ, ২০২৩ | — | ৳১,০০,০০০ |
| ১০ অক্টো, ২০২৩ | — | ৳৪,৩০০ |
| ২৩ সেপ, ২০২৪ | ৳১,২১,৮৬২ | — |
| ৩ এপ্রি, ২০২৫ | — | ৳১,০০,০০০ |
| ১৭ এপ্রি, ২০২৫ | — | ৳২২,৫০০ |
| ১৮ এপ্রি, ২০২৫ | — | ৳৩৭,৮০০ |
| মোট | ৳১১,৬৪,৫৫৫ | ৳১১,১৬,৪২১ |
বকেয়া ফেরতের সূচি
| নির্ধারিত তারিখ | পরিমাণ |
|---|---|
| ২২ সেপ, ২০২৫ | ৳৪৮,১৩৪ |
| মোট বকেয়া | ৳৪৮,১৩৪ |
তহবিল ট্র্যাকিং — শাখাগুলোতে বণ্টন
| শাখা | পরিমাণ |
|---|---|
| 1044 | Nayeb Bari Jame Mosjid | ৳১৩,৯৮৫ |
| 1093 | Batason Jame Masjid. | ৳১১,১৩০ |
| 1157 | EAST JAMALPUR SPECIAL BRANCH | ৳১০,০০০ |
| 1165 | উলিপুর স্পেশাল ব্রাঞ্চ (মিনা বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ; সাবেক কেন্দ্র - রেজওয়ানা এনাম জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ) | ৳১,০০০ |
| 1182 | পাবনা সদর উপজেলা স্পেশাল ব্রাঞ্চ | ৳১,০০০ |
| 1261 | Vulli Ahle Hadith Jame Masjid | ৳১১,০০০ |
| শাখায় বণ্টিত | ৳৪৮,১১৫ |