← দাতা তালিকায় ফিরুন

101413
Abu Taher Joaddar
Bangladeshi
সারসংক্ষেপ
মোট দান৳১,০০,০০০
শাখায় বণ্টিত৳১,০০,০০০
এখনও বণ্টিত হয়নি৳০
তহবিল ট্র্যাকিং — শাখাগুলোতে বণ্টন
| শাখা | পরিমাণ |
|---|---|
| 1248 | বাইতুন নূর জামে মসজিদ (দেবীচরণপুর) | ৳২৪,০০০ |
| 1281 | মানিকছড়ি উপজেলা স্পেশাল প্রজেক্ট | ৳৩০,০০০ |
| 1304 | Minabazar Jame Masjid | ৳৬,০০০ |
| 1335 | Maszid E Madina | ৳১০,০০০ |
| 1397 | রতন বরিষ পূর্বপাড়া জামে মসজিদ | ৳৩০,০০০ |
| শাখায় বণ্টিত | ৳১,০০,০০০ |
দানসমূহ
| তারিখ | পরিমাণ | |
|---|---|---|
| ২৪ অক্টো, ২০২৫ | ৳১,০০,০০০ | |
| মোট দান | ৳১,০০,০০০ |