← দাতা তালিকায় ফিরুন

101262
ZHZ
Bangladeshi
সারসংক্ষেপ
মোট দান৳১,৪৩,৫০০
শাখায় বণ্টিত৳১,৪৩,৫০০
এখনও বণ্টিত হয়নি৳০
তহবিল ট্র্যাকিং — শাখাগুলোতে বণ্টন
| শাখা | পরিমাণ |
|---|---|
| 1195 | Baraipara jame moshjid | ৳৫,০০০ |
| 1202 | Orpur Purbapara Munshi Bari Jame Masjid | ৳২০,০০০ |
| 1256 | Kharkharia Uttar Para Poraton Jame Masjid | ৳২০,৫০০ |
| 1297 | হানাইল চেয়ারম্যান পাড়া বায়তুল হুদা জামে মসজিদ | ৳২০,৫০০ |
| 1298 | Mushapur Uttarpara Baitun Nur Jame Masjid | ৳২০,০০০ |
| 1306 | Nefra Pochchim Para Jame Masjid | ৳৫০০ |
| 1307 | চৌরঙ্গী বাজার জামে মসজিদ | ৳১৬,০০০ |
| 1311 | বলরামপুর জামে মসজিদ | ৳২০,০০০ |
| 1323 | জানকি দিগর পানবাড়ি পুরাতন জামে মসজিদ | ৳২০,০০০ |
| 1372 | Kashimpur Uttar para jame masjid | ৳১,০০০ |
| শাখায় বণ্টিত | ৳১,৪৩,৫০০ |
দানসমূহ
| তারিখ | পরিমাণ | |
|---|---|---|
| ২৫ এপ্রি, ২০২৬ | ৳২০,৫০০ | |
| ৮ জানু, ২০২৬ | ৳২০,৫০০ | |
| ২১ অক্টো, ২০২৫ | ৳৪১,০০০ | |
| ১৬ সেপ, ২০২৫ | ৳২০,৫০০ | |
| ৪ সেপ, ২০২৫ | ৳২০,৫০০ | |
| ২৬ আগ, ২০২৫ | ৳২০,৫০০ | |
| মোট দান | ৳১,৪৩,৫০০ |