← দাতা তালিকায় ফিরুন
Md. Shamsul Haque & Momtaz Shirin Memorial Fund

100642

Md. Shamsul Haque & Momtaz Shirin Memorial Fund

Village - Sholdhon, Post - Shanora, PS - Dhamrai, Dhaka · Bangladeshi

সারসংক্ষেপ

মোট দান৳৫,৪৪,৪০৯
শাখায় বণ্টিত৳৫,৩৪,৫৯০
এখনও বণ্টিত হয়নি৳৯,৮১৯

তহবিল ট্র্যাকিং — শাখাগুলোতে বণ্টন

শাখাপরিমাণ
1001 | Feni Islamic Centre৳২৫,০০০
1010 | Feni Thana Special Project - ৳১৯,১৭৭
1051 | Hokodanga Dalal Para Jame Masjid৳৪৮,৩০০
1081 | বায়তুস সালাত জামে মসজিদ, গূণপাড়া-খালীয়া (Baytus Salat Jam'e Mosjid)৳১৪,৫০০
1091 | Poscim belaka caumuhani kalerakuya jame masjid৳১৪,৭৮০
1103 | রনরামপুর পূর্ব-মধ্যপাড়া জামে মসজিদ৳৪০,০০০
1106 | জুমা খাঁনপাড়া জামে মসজিদ। ৳১০,০০০
1128 | Fuljhuri Khan Bari Masjid৳১৪,৮৩৩
1140 | Chachiya Mirgonj Baitunnur Jame Masjid৳১,৩০০
1163 | JANNATUL BAKI MADDHAY BHOTMARI JAME MASJID ৳৪০,০০০
1165 | উলিপুর স্পেশাল ব্রাঞ্চ (মিনা বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ; সাবেক কেন্দ্র - রেজওয়ানা এনাম জামে মসজিদ কমপ্লেক্স )৳৯,৭০০
1180 | Uttor tarapur jamadarer char jame masjid৳৪,০০০
1195 | Baraipara jame moshjid৳১০,০০০
1228 | Ramgonj bazar jame masjid৳২৫,০০০
1231 | দড়িকিশোরপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ ৳২০,০০০
1233 | পূর্ব সুবর্ণদহ জামে মসজিদ ৳৩০,০০০
1243 | বৈঠকপুর জামে মসজিদ ৳৩০,০০০
1266 | Dakkhin Shenpara Gazibari Baitunnur Jame Masjid৳২০,০০০
1272 | Rashidpur Purbopara Jame Masjid৳১০,০০০
1277 | Uttor senpara baitul mamur jame mosjid৳১২,০০০
1285 | চেংমারী দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ৳১২,০০০
1295 | Atimkhana Poura Jame Masjid - এতীমখানা পৌর জামে মসজিদ ৳৭,০০০
1299 | পশ্চিম সাতভিটা জামে মসজিদ৳১০,০০০
1304 | Minabazar Jame Masjid৳১৪,০০০
1320 | Faridpur Sadar Upozila Special Branch৳২১,০০০
1326 | ফকির মোহাম্মদ মগপাড়া শাহী মসজিদ৳২০,০০০
1328 | তাহিয়ারপুর দক্ষিণপাড়া বাইতুন নূর জামে মসজিদ৳২০,০০০
1349 | বরইতলা পুরাতন জামে মসজিদ ৳১৬,০০০
1368 | দোছরা ছনকান্দা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ ৳৫,০০০
1430 | দিগারকান্দা বাইতুন নূর জামে মসজিদ ৳১১,০০০
শাখায় বণ্টিত৳৫,৩৪,৫৯০

দানসমূহ

তারিখপরিমাণ
১৭ সেপ, ২০২৬৳৩০,৬৭৫
২৩ এপ্রি, ২০২৬৳৩০৫
২৩ এপ্রি, ২০২৬৳১২,২১০
২০ মার্চ, ২০২৬৳৩১,১৩৪
১৯ মার্চ, ২০২৬৳১২,১৫০
১৬ মার্চ, ২০২৬৳১২,১৫০
১৬ মার্চ, ২০২৬৳৩০৪
১ মার্চ, ২০২৬৳৫০২
২৮ ফেব, ২০২৬৳২০,০৮৬
২৫ জানু, ২০২৬৳১৯,৬২৬
৩ ডিসে, ২০২৫৳৫০২
২ ডিসে, ২০২৫৳২০,০৮৬
৭ নভে, ২০২৫৳১২,০৬০
৭ নভে, ২০২৫৳৩০১
২৫ অক্টো, ২০২৫৳১২,১০০
২৩ সেপ, ২০২৫৳১২,০৬০
১২ সেপ, ২০২৫৳১২,৩৫৭
২২ আগ, ২০২৫৳১২,০৫০
৬ আগ, ২০২৫৳১২,৪০২
১ আগ, ২০২৫৳১২,৪০৩
২৬ জুল, ২০২৫৳৩০৩
২৫ জুল, ২০২৫৳১২,১০০
২২ এপ্রি, ২০২৫৳১৮,২৫৫
২২ এপ্রি, ২০২৫৳৪৫৬
২৮ মার্চ, ২০২৫৳৩৬,৬০০
২৮ মার্চ, ২০২৫৳৯১৫
১৩ মার্চ, ২০২৫৳২৪,৪০০
১৩ মার্চ, ২০২৫৳৬১০
২ ফেব, ২০২৫৳২৪,৮৫৬
৫ জানু, ২০২৫৳২৪,২০০
৫ জানু, ২০২৫৳৬০৫
১৫ ডিসে, ২০২৪৳২৫,৪২০
২৪ নভে, ২০২৪৳২৪,২০০
২৪ নভে, ২০২৪৳৬০৫
১ নভে, ২০২৪৳১,০৫,৪২১
মোট দান৳৫,৪৪,৪০৯