← দাতা তালিকায় ফিরুন

100100
Quamrul Ahsan
New Jersey, USA · Bangladeshi
সারসংক্ষেপ
মোট দান৳১,১৪,০৭৫
শাখায় বণ্টিত৳১,১৩,৮৯৯
এখনও বণ্টিত হয়নি৳১৭৬
তহবিল ট্র্যাকিং — শাখাগুলোতে বণ্টন
| শাখা | পরিমাণ |
|---|---|
| 1004 | Zonaidanga Masterpara Jame Masjid | ৳৮১৯ |
| 1010 | Feni Thana Special Project - | ৳২৪,০৭৫ |
| 1100 | ছাইকোলা বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ | ৳৭,০০৫ |
| 1101 | PORISHES CANDRIO JAME MASJID | ৳১০,০০০ |
| 1141 | PashchimBasohati Centraler Jame Masjid | ৳৬,০০০ |
| 1167 | হীরাপুর আলিম মাদরাসা মসজিদ | ৳৪,০০০ |
| 1190 | CHARJIGAR PARA JAME MASJID | ৳৩০,০০০ |
| 1200 | আল কুরআন রিসার্চ সেন্টার মসজিদ | ৳১০,০০০ |
| 1267 | দক্ষিণ মধুপুর উত্তরপাড়া জামে মসজিদ | ৳১০,০০০ |
| 1320 | Faridpur Sadar Upozila Special Branch | ৳৭,০০০ |
| 1354 | মহিষমারী স্কুল পাড়া জামে মসজিদ | ৳৫,০০০ |
| শাখায় বণ্টিত | ৳১,১৩,৮৯৯ |
দানসমূহ
| তারিখ | পরিমাণ | |
|---|---|---|
| ১৫ ডিসে, ২০২৪ | ৳৫০,০০০ | |
| ১৬ জুল, ২০২৩ | ৳৪৪,০৭৫ | 500 USD |
| ১৪ জানু, ২০২৩ | ৳২০,০০০ | |
| মোট দান | ৳১,১৪,০৭৫ |