ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ২১ মে, ২০২১
বিতরণ৳৫,০০০
আদায়৳৩,৭৫০
ব্যালেন্স৳১,২৫০
বকেয়৳১,২৫০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ২১ জানু, ২০২৬ | ৳২৫০ | ||
| ১০ ডিসে, ২০২১ | ৳১,০০০ | Cash | |
| ১০ নভে, ২০২১ | ৳৫০০ | Cash | |
| ১০ অক্টো, ২০২১ | ৳৫০০ | Cash | |
| ১০ সেপ, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ১০ আগ, ২০২১ | ৳৫০০ | Cash | |
| ১০ জুন, ২০২১ | ৳৫০০ | Cash | |
| ২১ মে, ২০২১ | ৳৫,০০০ | Monthly Installment Cheque no: 6944245 |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ১০ জুন, ২০২১ | ৳৫০০ | ১০ জুন, ২০২১ | ৳৫০০ | |
| ১০ জুল, ২০২১ | ৳৫০০ | ১০ আগ, ২০২১ | ৳৫০০ | |
| ১০ আগ, ২০২১ | ৳৫০০ | ১০ সেপ, ২০২১ | ৳৫০০ | |
| ১০ সেপ, ২০২১ | ৳৫০০ | ১০ অক্টো, ২০২১ | ৳৫০০ | |
| ১০ অক্টো, ২০২১ | ৳৫০০ | ১০ নভে, ২০২১ | ৳৫০০ | |
| ১০ নভে, ২০২১ | ৳৫০০ | ১০ ডিসে, ২০২১ | ৳৫০০ | |
| ১০ ডিসে, ২০২১ | ৳৫০০ | ১০ ডিসে, ২০২১ | ৳৫০০ | |
| ১০ জানু, ২০২২ | ৳৫০০ | ২১ জানু, ২০২৬ | ৳২৫০ | |
| ১০ ফেব, ২০২২ | ৳৫০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১০ মার্চ, ২০২২ | ৳৫০০ | অপরিশোধিত |
