ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ৩ এপ্রি, ২০২৬
বিতরণ৳১০,০০০
আদায়৳৬,০০০
ব্যালেন্স৳৪,০০০
বকেয়৳৪,০০০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ৫ জুল, ২০২৬ | ৳২,০০০ | ||
| ৫ জুন, ২০২৬ | ৳২,০০০ | ||
| ৫ মে, ২০২৬ | ৳২,০০০ | ||
| ৩ এপ্রি, ২০২৬ | ৳১০,০০০ | Monthly Installment |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ১ মে, ২০২৬ | ৳২,০০০ | ৫ মে, ২০২৬ | ৳২,০০০ | |
| ১ জুন, ২০২৬ | ৳২,০০০ | ৫ জুন, ২০২৬ | ৳২,০০০ | |
| ১ জুল, ২০২৬ | ৳২,০০০ | ৫ জুল, ২০২৬ | ৳২,০০০ | |
| ১ আগ, ২০২৬ | ৳২,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১ সেপ, ২০২৬ | ৳২,০০০ | অপরিশোধিত |
