ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ২৩ ফেব, ২০২৬
বিতরণ৳১,৩৪,০০০
আদায়৳১,২১,০০০
ব্যালেন্স৳১৩,০০০
বকেয়৳০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১০ সেপ, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ আগ, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ জুল, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ জুন, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ মে, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ মার্চ, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ২৩ ফেব, ২০২৬ | ৳৩৪,০০০ | Monthly Installment | |
| ৮ মে, ২০২৫ | ৳৮,৫০০ | ||
| ১০ এপ্রি, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ৩ মার্চ, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ৫ ফেব, ২০২৫ | ৳২,৫০০ | ||
| ৮ জানু, ২০২৫ | ৳২,৫০০ | ||
| ২ ডিসে, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ৬ নভে, ২০২৪ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ অক্টো, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ৫ সেপ, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ আগ, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ৩ জুল, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ৩ জুন, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ৪ মে, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ এপ্রি, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ৮ মার্চ, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ ফেব, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ১৮ জানু, ২০২৪ | ৳৫০,০০০ | Monthly Installment | |
| ১৮ জানু, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ১ জানু, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ১০ ডিসে, ২০২৩ | ৳৩,৫০০ | ||
| ১০ নভে, ২০২৩ | ৳৩,৫০০ | ||
| ১০ অক্টো, ২০২৩ | ৳৩,৫০০ | ||
| ১০ সেপ, ২০২৩ | ৳৩,৫০০ | ||
| ১০ আগ, ২০২৩ | ৳৩,৫০০ | ||
| ১০ জুল, ২০২৩ | ৳৩,৫০০ | ||
| ১০ জুন, ২০২৩ | ৳৩,৫০০ | ||
| ১০ মে, ২০২৩ | ৳৩,৫০০ | ||
| ১০ এপ্রি, ২০২৩ | ৳৩,৫০০ | ||
| ১০ মার্চ, ২০২৩ | ৳৩,৫০০ | ||
| ১০ ফেব, ২০২৩ | ৳৩,৫০০ | ||
| ১৫ জানু, ২০২৩ | ৳৩,৫০০ | ||
| ১১ ডিসে, ২০২২ | ৳৫০,০০০ | Monthly Installment | |
| ১১ ডিসে, ২০২২ | ৳৭,০০০ |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ২৫ মার্চ, ২০২৬ | ৳২,৮৪০ | ১০ মার্চ, ২০২৬ | ৳২,৮৪০ | |
| ২৫ এপ্রি, ২০২৬ | ৳২,৮৪০ | ১০ এপ্রি, ২০২৬ | ৳২,৮৪০ | |
| ২৫ মে, ২০২৬ | ৳২,৮৪০ | ১০ মে, ২০২৬ | ৳২,৮৪০ | |
| ২৫ জুন, ২০২৬ | ৳২,৮৪০ | ১০ জুন, ২০২৬ | ৳২,৮৪০ | |
| ২৫ জুল, ২০২৬ | ৳২,৮৪০ | ১০ জুল, ২০২৬ | ৳২,৮৪০ | |
| ২৫ আগ, ২০২৬ | ৳২,৮৪০ | ১০ আগ, ২০২৬ | ৳২,৮৪০ | |
| ২৫ সেপ, ২০২৬ | ৳২,৮৪০ | ১০ সেপ, ২০২৬ | ৳২,৮৪০ | |
| ২৫ অক্টো, ২০২৬ | ৳২,৮৪০ | ১০ সেপ, ২০২৬ | ৳১,১২০ | |
| ২৫ নভে, ২০২৬ | ৳২,৮৪০ | অপরিশোধিত | ||
| ২৫ ডিসে, ২০২৬ | ৳২,৮৪০ | অপরিশোধিত | ||
| ২৫ জানু, ২০২৭ | ৳২,৮৪০ | অপরিশোধিত | ||
| ২৫ ফেব, ২০২৭ | ৳২,৭৬০ | অপরিশোধিত |
