ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ১৬ এপ্রি, ২০২১
বিতরণ৳৭,০০০
আদায়৳৩,৮০০
ব্যালেন্স৳৩,২০০
বকেয়৳৩,২০০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ৯ মে, ২০২৬ | ৳৫০০ | ||
| ২১ জানু, ২০২৬ | ৳৫০০ | ||
| ১০ সেপ, ২০২১ | ৳৭০০ | Cash | |
| ১০ আগ, ২০২১ | ৳৭০০ | Cash | |
| ১০ জুন, ২০২১ | ৳৭০০ | Cash | |
| ১০ মে, ২০২১ | ৳৭০০ | Cash | |
| ১৬ এপ্রি, ২০২১ | ৳৭,০০০ | Monthly Installment Cheque no: 6944240 |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ১০ মে, ২০২১ | ৳৭০০ | ১০ মে, ২০২১ | ৳৭০০ | |
| ১০ জুন, ২০২১ | ৳৭০০ | ১০ জুন, ২০২১ | ৳৭০০ | |
| ১০ জুল, ২০২১ | ৳৭০০ | ১০ আগ, ২০২১ | ৳৭০০ | |
| ১০ আগ, ২০২১ | ৳৭০০ | ১০ সেপ, ২০২১ | ৳৭০০ | |
| ১০ সেপ, ২০২১ | ৳৭০০ | ৯ মে, ২০২৬ | ৳৭০০ | |
| ১০ অক্টো, ২০২১ | ৳৭০০ | ৯ মে, ২০২৬ | ৳৩০০ | |
| ১০ নভে, ২০২১ | ৳৭০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১০ ডিসে, ২০২১ | ৳৭০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১০ জানু, ২০২২ | ৳৭০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১০ ফেব, ২০২২ | ৳৭০০ | অপরিশোধিত |
