ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ২০ অক্টো, ২০২০
বিতরণ৳৫,০০০
আদায়৳৩,০০০
ব্যালেন্স৳২,০০০
বকেয়৳২,০০০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ২৫ জানু, ২০২১ | ৳১,০০০ | ||
| ৪ জানু, ২০২১ | ৳১,০০০ | ||
| ২১ নভে, ২০২০ | ৳১,০০০ | ||
| ২০ অক্টো, ২০২০ | ৳৫,০০০ | Monthly Installment |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ১৫ সেপ, ২০২১ | ৳১,০০০ | ২১ নভে, ২০২০ | ৳১,০০০ | |
| ১৫ অক্টো, ২০২১ | ৳১,০০০ | ৪ জানু, ২০২১ | ৳১,০০০ | |
| ১৫ নভে, ২০২১ | ৳১,০০০ | ২৫ জানু, ২০২১ | ৳১,০০০ | |
| ১৫ ডিসে, ২০২১ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৫ জানু, ২০২২ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত |
