ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ২৩ মে, ২০২৬
বিতরণ৳৩০,০০০
আদায়৳২৩,৭০০
ব্যালেন্স৳৬,৩০০
মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ৳৬,৩০০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ৯ অক্টো, ২০২৬ | ৳৫০০ | ||
| ১৯ জুন, ২০২৬ | ৳৮০০ | ||
| ১২ জুন, ২০২৬ | ৳৮০০ | ||
| ৫ জুন, ২০২৬ | ৳৮০০ | ||
| ৩০ মে, ২০২৬ | ৳৮০০ | ||
| ২৩ মে, ২০২৬ | ৳১০,০০০ | Weekly Installment | |
| ২ মে, ২০২৬ | ৳৩০০ | ||
| ২৬ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ১৮ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ১১ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ৪ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ২৮ মার্চ, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ২১ মার্চ, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ১৪ মার্চ, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ৭ মার্চ, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ২৮ ফেব, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ২১ ফেব, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ১৪ ফেব, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ৭ ফেব, ২০২৬ | ৳৮,০০০ | Weekly Installment | |
| ২৪ জানু, ২০২৬ | ৳৪০০ | ||
| ১৭ জানু, ২০২৬ | ৳৬০০ | ||
| ১০ জানু, ২০২৬ | ৳৬০০ | ||
| ২ জানু, ২০২৬ | ৳৬০০ | ||
| ২৬ ডিসে, ২০২৫ | ৳৬০০ | ||
| ১৯ ডিসে, ২০২৫ | ৳৬০০ | ||
| ১২ ডিসে, ২০২৫ | ৳৬০০ | ||
| ৫ ডিসে, ২০২৫ | ৳৬০০ | ||
| ২৮ নভে, ২০২৫ | ৳৬০০ | ||
| ২১ নভে, ২০২৫ | ৳৬০০ | ||
| ১৪ নভে, ২০২৫ | ৳৬০০ | ||
| ৭ নভে, ২০২৫ | ৳৬০০ | ||
| ৩১ অক্টো, ২০২৫ | ৳৭,০০০ | Weekly Installment | |
| ১০ অক্টো, ২০২৫ | ৳২০০ | ||
| ৩ অক্টো, ২০২৫ | ৳৪০০ | ||
| ২৬ সেপ, ২০২৫ | ৳৪০০ | ||
| ১৯ সেপ, ২০২৫ | ৳৪০০ | ||
| ১২ সেপ, ২০২৫ | ৳৪০০ | ||
| ৫ সেপ, ২০২৫ | ৳৪০০ | ||
| ২৯ আগ, ২০২৫ | ৳৪০০ | ||
| ২২ আগ, ২০২৫ | ৳৪০০ | ||
| ১৫ আগ, ২০২৫ | ৳৪০০ | ||
| ৮ আগ, ২০২৫ | ৳৪০০ | ||
| ১ আগ, ২০২৫ | ৳৪০০ | ||
| ২৫ জুল, ২০২৫ | ৳৪০০ | ||
| ১৮ জুল, ২০২৫ | ৳৪০০ | ||
| ১১ জুল, ২০২৫ | ৳৫,০০০ | Weekly Installment |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ২৯ মে, ২০২৬ | ৳৭৭০ | ৩০ মে, ২০২৬ | ৳৭৭০ | |
| ৫ জুন, ২০২৬ | ৳৭৭০ | ৫ জুন, ২০২৬ | ৳৭৭০ | |
| ১২ জুন, ২০২৬ | ৳৭৭০ | ১২ জুন, ২০২৬ | ৳৭৭০ | |
| ১৯ জুন, ২০২৬ | ৳৭৭০ | ১৯ জুন, ২০২৬ | ৳৭৭০ | |
| ২৬ জুন, ২০২৬ | ৳৭৭০ | ৯ অক্টো, ২০২৬ | ৳৬২০ | |
| ৩ জুল, ২০২৬ | ৳৭৭০ | অপরিশোধিত | ||
| ১০ জুল, ২০২৬ | ৳৭৭০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৭ জুল, ২০২৬ | ৳৭৭০ | অপরিশোধিত | ||
| ২৪ জুল, ২০২৬ | ৳৭৭০ | অপরিশোধিত | ||
| ৩১ জুল, ২০২৬ | ৳৭৭০ | অপরিশোধিত | ||
| ৭ আগ, ২০২৬ | ৳৭৭০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ আগ, ২০২৬ | ৳৭৭০ | অপরিশোধিত | ||
| ২১ আগ, ২০২৬ | ৳৭৬০ | অপরিশোধিত |