ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ১৩ এপ্রি, ২০২১
বিতরণ৳৭,০০০
আদায়৳৫,০০০
ব্যালেন্স৳২,০০০
বকেয়৳২,০০০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ৩ জুল, ২০২২ | ৳১,৫০০ | ||
| ১০ ডিসে, ২০২১ | ৳৫০০ | Cash | |
| ১০ নভে, ২০২১ | ৳৫০০ | Cash | |
| ১০ অক্টো, ২০২১ | ৳৫০০ | Cash | |
| ১০ সেপ, ২০২১ | ৳৫০০ | Cash | |
| ১০ আগ, ২০২১ | ৳৫০০ | Cash | |
| ১০ জুন, ২০২১ | ৳৫০০ | Cash | |
| ১০ মে, ২০২১ | ৳৫০০ | Cash | |
| ১৩ এপ্রি, ২০২১ | ৳৭,০০০ | Monthly Installment Cheque no: 6944236 |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ১০ মে, ২০২১ | ৳৫০০ | ১০ মে, ২০২১ | ৳৫০০ | |
| ১০ জুন, ২০২১ | ৳৫০০ | ১০ জুন, ২০২১ | ৳৫০০ | |
| ১০ জুল, ২০২১ | ৳৫০০ | ১০ আগ, ২০২১ | ৳৫০০ | |
| ১০ আগ, ২০২১ | ৳৫০০ | ১০ সেপ, ২০২১ | ৳৫০০ | |
| ১০ সেপ, ২০২১ | ৳৫০০ | ১০ অক্টো, ২০২১ | ৳৫০০ | |
| ১০ অক্টো, ২০২১ | ৳৫০০ | ১০ নভে, ২০২১ | ৳৫০০ | |
| ১০ নভে, ২০২১ | ৳৫০০ | ১০ ডিসে, ২০২১ | ৳৫০০ | |
| ১০ ডিসে, ২০২১ | ৳৫০০ | ৩ জুল, ২০২২ | ৳৫০০ | |
| ১০ জানু, ২০২২ | ৳৫০০ | ৩ জুল, ২০২২ | ৳৫০০ | |
| ১০ ফেব, ২০২২ | ৳৫০০ | ৩ জুল, ২০২২ | ৳৫০০ | |
| ১০ মার্চ, ২০২২ | ৳৫০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১০ এপ্রি, ২০২২ | ৳৫০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১০ মে, ২০২২ | ৳৫০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১০ জুন, ২০২২ | ৳৫০০ | অপরিশোধিত |
