ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ১০ নভে, ২০২০
বিতরণ৳১০,০০০
আদায়৳৭,০০০
ব্যালেন্স৳৩,০০০
বকেয়৳৩,০০০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১৮ মে, ২০২১ | ৳৩,০০০ | ||
| ১২ জানু, ২০২১ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ নভে, ২০২০ | ৳১০,০০০ | Monthly Installment | |
| ১০ নভে, ২০২০ | ৳১,০০০ |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ১০ ডিসে, ২০২০ | ৳১,০০০ | ১০ নভে, ২০২০ | ৳১,০০০ | |
| ১০ জানু, ২০২১ | ৳১,০০০ | ১২ জানু, ২০২১ | ৳১,০০০ | |
| ১০ ফেব, ২০২১ | ৳১,০০০ | ১২ জানু, ২০২১ | ৳১,০০০ | |
| ১০ মার্চ, ২০২১ | ৳১,০০০ | ১২ জানু, ২০২১ | ৳১,০০০ | |
| ১০ এপ্রি, ২০২১ | ৳১,০০০ | ১৮ মে, ২০২১ | ৳১,০০০ | |
| ১০ মে, ২০২১ | ৳১,০০০ | ১৮ মে, ২০২১ | ৳১,০০০ | |
| ১০ জুন, ২০২১ | ৳১,০০০ | ১৮ মে, ২০২১ | ৳১,০০০ | |
| ১০ জুল, ২০২১ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১০ আগ, ২০২১ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১০ সেপ, ২০২১ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত |
