ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ১২ সেপ, ২০২০
বিতরণ৳৫,০০০
আদায়৳৪,৫০০
ব্যালেন্স৳৫০০
বকেয়৳৫০০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১ ডিসে, ২০২১ | ৳২,৫০০ | Cash | |
| ১১ নভে, ২০২০ | ৳১,০০০ | Cash | |
| ১৩ অক্টো, ২০২০ | ৳১,০০০ | Cash | |
| ১২ সেপ, ২০২০ | ৳৫,০০০ | Monthly Installment Cash |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ১২ অক্টো, ২০২০ | ৳১,০০০ | ১৩ অক্টো, ২০২০ | ৳১,০০০ | |
| ১২ নভে, ২০২০ | ৳১,০০০ | ১১ নভে, ২০২০ | ৳১,০০০ | |
| ১২ ডিসে, ২০২০ | ৳১,০০০ | ১ ডিসে, ২০২১ | ৳১,০০০ | |
| ১২ জানু, ২০২১ | ৳১,০০০ | ১ ডিসে, ২০২১ | ৳১,০০০ | |
| ১২ ফেব, ২০২১ | ৳১,০০০ | ১ ডিসে, ২০২১ | ৳৫০০ |
