ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ১৪ আগ, ২০২৬
বিতরণ৳৭৯,০০০
আদায়৳৬২,৭০০
ব্যালেন্স৳১৬,৩০০
বকেয়৳১,১০০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১৮ সেপ, ২০২৬ | ৳৮০০ | ||
| ১১ সেপ, ২০২৬ | ৳৮০০ | ||
| ৪ সেপ, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ২৮ আগ, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ২১ আগ, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ১৪ আগ, ২০২৬ | ৳২০,০০০ | Weekly Installment | |
| ৭ আগ, ২০২৬ | ৳৭,০০০ | ||
| ৩১ জুল, ২০২৬ | ৳৭,০০০ | ||
| ২৪ জুল, ২০২৬ | ৳৫,০০০ | ||
| ১৭ জুল, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ১০ জুল, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ৩ জুল, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ২৬ জুন, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ১৯ জুন, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ১২ জুন, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ৫ জুন, ২০২৬ | ৳২৫,০০০ | Weekly Installment | |
| ১ জুন, ২০২৬ | ৳৫,০০০ | ||
| ২৯ মে, ২০২৬ | ৳৪,০০০ | ||
| ২২ মে, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ১৫ মে, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ৮ মে, ২০২৬ | ৳৬০০ | ||
| ১ মে, ২০২৬ | ৳৬০০ | ||
| ২৪ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৬০০ | ||
| ১৭ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৬০০ | ||
| ১০ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৬০০ | ||
| ৩ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৬০০ | ||
| ২৭ মার্চ, ২০২৬ | ৳৬০০ | ||
| ২০ মার্চ, ২০২৬ | ৳৬০০ | ||
| ১৩ মার্চ, ২০২৬ | ৳৬০০ | ||
| ৬ মার্চ, ২০২৬ | ৳৬০০ | ||
| ২৭ ফেব, ২০২৬ | ৳৬০০ | ||
| ২০ ফেব, ২০২৬ | ৳৬০০ | ||
| ১৩ ফেব, ২০২৬ | ৳৬০০ | ||
| ৬ ফেব, ২০২৬ | ৳৬০০ | ||
| ৩০ জানু, ২০২৬ | ৳৬০০ | ||
| ২৩ জানু, ২০২৬ | ৳২০,০০০ | Weekly Installment | |
| ২২ জানু, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১৬ জানু, ২০২৬ | ৳৫০০ | ||
| ১০ জানু, ২০২৬ | ৳৫০০ | ||
| ২ জানু, ২০২৬ | ৳৫০০ | ||
| ২৬ ডিসে, ২০২৫ | ৳৫০০ | ||
| ১৯ ডিসে, ২০২৫ | ৳৫০০ | ||
| ১২ ডিসে, ২০২৫ | ৳৫০০ | ||
| ৫ ডিসে, ২০২৫ | ৳৪০০ | ||
| ২৮ নভে, ২০২৫ | ৳৪০০ | ||
| ২১ নভে, ২০২৫ | ৳৪০০ | ||
| ১৪ নভে, ২০২৫ | ৳৪০০ | ||
| ৭ নভে, ২০২৫ | ৳৪০০ | ||
| ৩১ অক্টো, ২০২৫ | ৳৪০০ | ||
| ২৪ অক্টো, ২০২৫ | ৳৪০০ | ||
| ১৭ অক্টো, ২০২৫ | ৳৪০০ | ||
| ১০ অক্টো, ২০২৫ | ৳৪০০ | ||
| ৩ অক্টো, ২০২৫ | ৳৪০০ | ||
| ২৬ সেপ, ২০২৫ | ৳১০,০০০ | Weekly Installment | |
| ২৯ আগ, ২০২৫ | ৳১,০০০ | ||
| ২২ আগ, ২০২৫ | ৳৫০০ | ||
| ১৫ আগ, ২০২৫ | ৳৫০০ | ||
| ৮ আগ, ২০২৫ | ৳৫০০ | ||
| ১ আগ, ২০২৫ | ৳৫০০ | ||
| ২৫ জুল, ২০২৫ | ৳৫০০ | ||
| ১৮ জুল, ২০২৫ | ৳৫০০ | ||
| ১৩ জুল, ২০২৫ | ৳৪,০০০ | Weekly Installment |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ২১ আগ, ২০২৬ | ৳৮০০ | ২৮ আগ, ২০২৬ | ৳৮০০ | |
| ২৮ আগ, ২০২৬ | ৳৮০০ | ৪ সেপ, ২০২৬ | ৳৮০০ | |
| ৪ সেপ, ২০২৬ | ৳৮০০ | ১১ সেপ, ২০২৬ | ৳৮০০ | |
| ১১ সেপ, ২০২৬ | ৳৮০০ | ১৮ সেপ, ২০২৬ | ৳৮০০ | |
| ১৮ সেপ, ২০২৬ | ৳৮০০ | ১৮ সেপ, ২০২৬ | ৳৫০০ | |
| ২৫ সেপ, ২০২৬ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২ অক্টো, ২০২৬ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৯ অক্টো, ২০২৬ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৬ অক্টো, ২০২৬ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২৩ অক্টো, ২০২৬ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৩০ অক্টো, ২০২৬ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৬ নভে, ২০২৬ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৩ নভে, ২০২৬ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২০ নভে, ২০২৬ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২৭ নভে, ২০২৬ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৪ ডিসে, ২০২৬ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১১ ডিসে, ২০২৬ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৮ ডিসে, ২০২৬ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২৫ ডিসে, ২০২৬ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১ জানু, ২০২৭ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৮ জানু, ২০২৭ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৫ জানু, ২০২৭ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২২ জানু, ২০২৭ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২৯ জানু, ২০২৭ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৫ ফেব, ২০২৭ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত |
