ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ২৮ আগ, ২০২০
বিতরণ৳৫,০০০
আদায়৳৪,০০০
ব্যালেন্স৳১,০০০
বকেয়৳১,০০০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ২৯ মার্চ, ২০২১ | ৳১,০০০ | ||
| ১১ ডিসে, ২০২০ | ৳২,০০০ | ||
| ২৯ সেপ, ২০২০ | ৳১,০০০ | ||
| ২৮ আগ, ২০২০ | ৳৫,০০০ | Monthly Installment |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ২৮ সেপ, ২০২০ | ৳১,০০০ | ২৯ সেপ, ২০২০ | ৳১,০০০ | |
| ২৮ অক্টো, ২০২০ | ৳১,০০০ | ১১ ডিসে, ২০২০ | ৳১,০০০ | |
| ২৮ নভে, ২০২০ | ৳১,০০০ | ১১ ডিসে, ২০২০ | ৳১,০০০ | |
| ২৮ ডিসে, ২০২০ | ৳১,০০০ | ২৯ মার্চ, ২০২১ | ৳১,০০০ | |
| ২৮ জানু, ২০২১ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত |
