ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ১২ এপ্রি, ২০২১
বিতরণ৳৬,০০০
আদায়৳৪,৬০০
ব্যালেন্স৳১,৪০০
বকেয়৳১,৪০০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১১ আগ, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ২৪ ডিসে, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ১৭ ডিসে, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ১০ ডিসে, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ৩ ডিসে, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ২৬ নভে, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ১৯ নভে, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ১২ নভে, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ৫ নভে, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ২৯ অক্টো, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ২২ অক্টো, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ১৫ অক্টো, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ৮ অক্টো, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ১ অক্টো, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ২৪ সেপ, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ১৭ সেপ, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ১০ সেপ, ২০২১ | ৳১০০ | ||
| ৩ সেপ, ২০২১ | ৳১০০ | ||
| ২৭ আগ, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ২০ আগ, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ১৩ আগ, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ৬ আগ, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ৩০ জুল, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ২৩ জুল, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ১৬ জুল, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ৯ জুল, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ২ জুল, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ২৫ জুন, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ১৮ জুন, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ১১ জুন, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ৪ জুন, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ২৮ মে, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ২১ মে, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ৭ মে, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ৩০ এপ্রি, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ২৩ এপ্রি, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ১৬ এপ্রি, ২০২১ | ৳১০০ | Cash | |
| ১২ এপ্রি, ২০২১ | ৳৬,০০০ | Weekly Installment Cheque no: 6944226 |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ১৬ এপ্রি, ২০২১ | ৳১০০ | ১৬ এপ্রি, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ২৩ এপ্রি, ২০২১ | ৳১০০ | ২৩ এপ্রি, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ৩০ এপ্রি, ২০২১ | ৳১০০ | ৩০ এপ্রি, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ৭ মে, ২০২১ | ৳১০০ | ৭ মে, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ১৪ মে, ২০২১ | ৳১০০ | ২১ মে, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ২১ মে, ২০২১ | ৳১০০ | ২৮ মে, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ২৮ মে, ২০২১ | ৳১০০ | ৪ জুন, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ৪ জুন, ২০২১ | ৳১০০ | ১১ জুন, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ১১ জুন, ২০২১ | ৳১০০ | ১৮ জুন, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ১৮ জুন, ২০২১ | ৳১০০ | ২৫ জুন, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ২৫ জুন, ২০২১ | ৳১০০ | ২ জুল, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ২ জুল, ২০২১ | ৳১০০ | ৯ জুল, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ৯ জুল, ২০২১ | ৳১০০ | ১৬ জুল, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ১৬ জুল, ২০২১ | ৳১০০ | ২৩ জুল, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ২৩ জুল, ২০২১ | ৳১০০ | ৩০ জুল, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ৩০ জুল, ২০২১ | ৳১০০ | ৬ আগ, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ৬ আগ, ২০২১ | ৳১০০ | ১৩ আগ, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ১৩ আগ, ২০২১ | ৳১০০ | ২০ আগ, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ২০ আগ, ২০২১ | ৳১০০ | ২৭ আগ, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ২৭ আগ, ২০২১ | ৳১০০ | ৩ সেপ, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ৩ সেপ, ২০২১ | ৳১০০ | ১০ সেপ, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ১০ সেপ, ২০২১ | ৳১০০ | ১৭ সেপ, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ১৭ সেপ, ২০২১ | ৳১০০ | ২৪ সেপ, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ২৪ সেপ, ২০২১ | ৳১০০ | ১ অক্টো, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ১ অক্টো, ২০২১ | ৳১০০ | ৮ অক্টো, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ৮ অক্টো, ২০২১ | ৳১০০ | ১৫ অক্টো, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ১৫ অক্টো, ২০২১ | ৳১০০ | ২২ অক্টো, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ২২ অক্টো, ২০২১ | ৳১০০ | ২৯ অক্টো, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ২৯ অক্টো, ২০২১ | ৳১০০ | ৫ নভে, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ৫ নভে, ২০২১ | ৳১০০ | ১২ নভে, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ১২ নভে, ২০২১ | ৳১০০ | ১৯ নভে, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ১৯ নভে, ২০২১ | ৳১০০ | ২৬ নভে, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ২৬ নভে, ২০২১ | ৳১০০ | ৩ ডিসে, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ৩ ডিসে, ২০২১ | ৳১০০ | ১০ ডিসে, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ১০ ডিসে, ২০২১ | ৳১০০ | ১৭ ডিসে, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ১৭ ডিসে, ২০২১ | ৳১০০ | ২৪ ডিসে, ২০২১ | ৳১০০ | |
| ২৪ ডিসে, ২০২১ | ৳১০০ | ১১ আগ, ২০২৪ | ৳১০০ | |
| ৩১ ডিসে, ২০২১ | ৳১০০ | ১১ আগ, ২০২৪ | ৳১০০ | |
| ৭ জানু, ২০২২ | ৳১০০ | ১১ আগ, ২০২৪ | ৳১০০ | |
| ১৪ জানু, ২০২২ | ৳১০০ | ১১ আগ, ২০২৪ | ৳১০০ | |
| ২১ জানু, ২০২২ | ৳১০০ | ১১ আগ, ২০২৪ | ৳১০০ | |
| ২৮ জানু, ২০২২ | ৳১০০ | ১১ আগ, ২০২৪ | ৳১০০ | |
| ৪ ফেব, ২০২২ | ৳১০০ | ১১ আগ, ২০২৪ | ৳১০০ | |
| ১১ ফেব, ২০২২ | ৳১০০ | ১১ আগ, ২০২৪ | ৳১০০ | |
| ১৮ ফেব, ২০২২ | ৳১০০ | ১১ আগ, ২০২৪ | ৳১০০ | |
| ২৫ ফেব, ২০২২ | ৳১০০ | ১১ আগ, ২০২৪ | ৳১০০ | |
| ৪ মার্চ, ২০২২ | ৳১০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১১ মার্চ, ২০২২ | ৳১০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৮ মার্চ, ২০২২ | ৳১০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২৫ মার্চ, ২০২২ | ৳১০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১ এপ্রি, ২০২২ | ৳১০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৮ এপ্রি, ২০২২ | ৳১০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৫ এপ্রি, ২০২২ | ৳১০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২২ এপ্রি, ২০২২ | ৳১০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২৯ এপ্রি, ২০২২ | ৳১০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৬ মে, ২০২২ | ৳১০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৩ মে, ২০২২ | ৳১০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২০ মে, ২০২২ | ৳১০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২৭ মে, ২০২২ | ৳১০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৩ জুন, ২০২২ | ৳১০০ | অপরিশোধিত |
